All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2015 detailed electricity statistics
Original title: 2015年电力统计基本数据一览表
Links: Original CN (link). Same statistics for (2019) (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).
2015年国民经济主要指标一览表
单位 | 2015年 | 比上年增长 (%) | ||
全国总人口 | Population | 1,374,620,000 | 0.5 | |
城镇人口 | Population | 771,160,000 | 2.9 | |
乡村人口 | Population | 603,460,000 | -2.5 | |
国内生产总值 | Million RMB | 67,670,780 | 6.9 | |
第一产业 | Million RMB | 6,086,300 | 3.9 | |
第二产业 | Million RMB | 27,427,780 | 6 | |
第三产业 | Million RMB | 34,156,690 | 8.3 | |
全社会固定资产投资总额 | Million RMB | 56,199,980 | 9.8 | |
货物进出口总额 | Million US$ | 3,956,900 | -8 | |
出口额 | Million US$ | 2,274,950 | -2.9 | |
进口额 | Million US$ | 1,681,950 | -14.2 | |
能源生产总量(标准煤) | Mt | 3,620.00 | 0.04 | |
煤炭(折标) | Mt | 2,610.02 | -2 | |
原油(折标) | Mt | 307.7 | 1.2 | |
天然气(折标) | Mt | 177.38 | 4.3 | |
能源消费总量(标准煤) | Mt | 4,300.00 | 1 | |
煤炭(折标) | Mt | 2,752.00 | -1.5 | |
石油(折标) | Mt | 778.3 | 5 | |
天然气(折标) | Mt | 253.7 | 4.5 |
Note: China uses a conversion factor ‘tce’, or metric tons coal equivalent, in which one ton of standard coal is equal to 7000 kcal or 29.3 MJ.
注:本表数据摘自国家统计局编《中国统计摘要2016》。
电力统计基本数据一览表
单 位 | 2014年 | 2015年 | 比上年增长 (±、%) | |||
一。发电量 | GWh | 5,680,084 | 5,739,950 | 1.05 | ||
水电 | GWh | 1,060,089 | 1,112,694 | 4.96 | ||
其中:抽水蓄能 | GWh | 13,190 | 15,755 | 19.44 | ||
火电 | GWh | 4,302,967 | 4,230,658 | -1.68 | ||
其中:燃煤 | GWh | 4,026,589 | 3,897,746 | -3.2 | ||
燃气 | GWh | 133,283 | 166,907 | 25.23 | ||
燃油 | GWh | 4,424 | 4,155 | -6.1 | ||
核电 | GWh | 133,218 | 171,378 | 28.65 | ||
风电 | GWh | 159,763 | 185,591 | 16.17 | ||
太阳能发电 | GWh | 23,512 | 39,481 | 67.92 | ||
其他 | GWh | 535.2 | 147.7 | -72.4 | ||
6000千瓦及以上火电厂发电量 | GWh | 4,292,492 | 4,218,063 | -1.73 | ||
燃煤 | GWh | 4,020,511 | 3,894,757 | -3.13 | ||
其中:煤矸石发电 | GWh | 158,683 | 228,241 | 43.83 | ||
燃气 | GWh | 132,192 | 165,399 | 25.12 | ||
其中:常规燃气 | GWh | 128,816 | 158,571 | 23.1 | ||
煤层气发电 | GWh | 2,137 | 4,679 | 118.91 | ||
燃油 | GWh | 4,414 | 3,815 | -13.56 | ||
其他 | GWh | 135,376 | 154,092 | 13.83 | ||
其中:余温、余气、余压发电 | GWh | 89,233 | 100,170 | 12.26 | ||
垃圾焚烧发电 | GWh | 24,510 | 25,210 | 2.86 | ||
秸秆、蔗渣、林木质发电 | GWh | 21,633 | 28,713 | 32.72 | ||
二。全社会用电量 | GWh | 5,639,265 | 5,693,299 | 0.96 | ||
A。全行业用电合计 | GWh | 4,945,488 | 4,964,778 | 0.39 | ||
第一产业 | GWh | 101,401 | 103,983 | 2.55 | ||
第二产业 | GWh | 4,176,972 | 4,144,166 | -0.79 | ||
其中:工业 | GWh | 4,104,793 | 4,074,299 | -0.74 | ||
—-其中:轻工业 | GWh | 667,712 | 677,155 | 1.41 | ||
—-其中:重工业 | GWh | 3,437,080 | 3,397,144 | -1.16 | ||
第三产业 | GWh | 667,115 | 716,629 | 7.42 | ||
B。城乡居民生活用电合计 | GWh | 693,777 | 728,521 | 5.01 | ||
其中:城镇居民 | GWh | 393,423 | 410,394 | 4.31 | ||
乡村居民 | GWh | 300,354 | 318,127 | 5.92 | ||
三。发电装机容量 | MW | 1,378,874 | 1,525,266 | 10.62 | ||
水电 | MW | 304,857 | 319,543 | 4.82 | ||
其中:抽水蓄能 | MW | 22,110 | 23,030 | 4.16 | ||
火电 | MW | 932,323 | 1,005,537 | 7.85 | ||
其中:燃煤 | MW | 841,023 | 900,093 | 7.02 | ||
燃气 | MW | 56,970 | 66,033 | 15.91 | ||
燃油 | MW | 5,116 | 4,342 | -15.12 | ||
核电 | MW | 20,078 | 27,167 | 35.31 | ||
风电 | MW | 96,567 | 130,752 | 35.4 | ||
太阳能发电 | MW | 24,862 | 42,182 | 69.66 | ||
其他 | MW | 188.2 | 85.3 | -54.69 | ||
6000千瓦及以上火电厂装机容量 | MW | 927,309 | 1,000,357 | 7.88 | ||
燃煤 | MW | 839,760 | 899,134 | 7.07 | ||
其中:煤矸石发电 | MW | 33,493 | 44,730 | 33.55 | ||
燃气 | MW | 56,663 | 65,622 | 15.81 | ||
其中:常规燃气 | MW | 55,259 | 63,173 | 14.32 | ||
煤层气发电 | MW | 906 | 1,534 | 69.25 | ||
燃油 | MW | 2,700 | 2,194 | -18.75 | ||
其他 | MW | 28,187 | 33,407 | 18.52 | ||
其中:余温、余气、余发电 | MW | 18,384 | 22,001 | 19.67 | ||
垃圾焚烧发电 | MW | 4,685 | 4,770 | 1.8 | ||
秸秆、蔗渣、林木质发电 | MW | 5,117 | 6,636 | 29.69 | ||
四。35千伏及以上输电线路回路长度 | km | 1,628,472 | 1,696,849 | 4.2 | ||
1。交流 | km | 1,603,488 | 1,671,420 | 4.24 | ||
其中:1000千伏 | km | 3,111 | 3,114 | 0.1 | ||
750千伏 | km | 13,881 | 15,665 | 12.85 | ||
500千伏 | km | 152,107 | 157,974 | 3.86 | ||
330千伏 | km | 25,146 | 26,811 | 6.62 | ||
220千伏 | km | 358,377 | 380,121 | 6.07 | ||
110千伏 | km | 566,571 | 591,637 | 4.42 | ||
35千伏 | km | 484,296 | 496,098 | 2.44 | ||
2。直流 | km | 24,984 | 25,429 | 1.78 | ||
其中:±800千伏 | km | 10,132 | 10,580 | 4.42 | ||
±660千伏 | km | 1,336 | 1,336 | 0 | ||
±500千伏 | km | 11,875 | 11,872 | 0 | ||
±400千伏 | km | 1,640 | 1,640 | 0 | ||
五。35千伏及以上变电设备容量 | MVA | 5,266,847 | 5,699,284 | 8.21 | ||
1。交流 | MVA | 5,091,340 | 5,515,456 | 8.33 | ||
其中:1000千伏 | MVA | 57,000 | 57,000 | 0 | ||
750千伏 | MVA | 80,904 | 108,504 | 34.11 | ||
500千伏 | MVA | 1,000,112 | 1,070,822 | 7.07 | ||
330千伏 | MVA | 104,927 | 116,793 | 11.31 | ||
220千伏 | MVA | 1,673,422 | 1,828,930 | 9.29 | ||
110千伏 | MVA | 1,715,883 | 1,858,195 | 8.29 | ||
35千伏 | MVA | 459,093 | 475,213 | 3.51 | ||
2。直流 | MVA | 175,507 | 183,828 | 4.74 | ||
其中:±800千伏 | MVA | 31,798 | 31,798 | 0 | ||
±660千伏 | MVA | |||||
±500千伏 | MVA | 142,297 | 152,031 | 6.84 | ||
±400千伏 | MVA | 1,412 | ||||
六。新增发电装机容量 | MW | 104,432 | 131,842 | 26.25 | ||
水电 | MW | 21,797 | 13,750 | -36.92 | ||
其中:抽水蓄能 | MW | 600 | 920 | 53.33 | ||
火电 | MW | 47,906 | 66,781 | 39.4 | ||
其中:燃煤 | MW | 34,980 | 54,018 | 54.42 | ||
燃气 | MW | 9,463 | 6,956 | -26.49 | ||
—-其中:常规燃气 | MW | 9,381 | 6,919 | -26.25 | ||
—-其中:煤层气发电 | 8 | 4 | -54.49 | |||
燃油 | MW | |||||
其他 | MW | 3,463 | 5,807 | 67.68 | ||
其中:余温、余气、余压 | MW | 2,544 | 5,291 | 107.96 | ||
垃圾焚烧发电 | MW | 208 | 43 | -79.57 | ||
秸秆、蔗渣、林木质发电 | MW | 711 | 474 | -33.35 | ||
核电 | MW | 5,472 | 6,122 | 11.88 | ||
风电 | MW | 21,006 | 31,386 | 49.42 | ||
太阳能发电 | MW | 8,251 | 13,804 | 67.3 | ||
其他 | MW | |||||
七。火电机组退役和关停容量 | MW | 9,086 | 10,907 | 20.04 | ||
八。年底主要发电企业电源项目在建规模 | MW | 144,995 | 181,746 | 25.35 | ||
水电 | MW | 43,281 | 57,484 | 32.82 | ||
火电 | MW | 55,240 | 78,243 | 41.64 | ||
核电 | MW | 28,626 | 30,537 | 6.68 | ||
风电 | MW | 16,757 | 13,174 | -21.38 | ||
九。新增直流输电线路长度及换流容量 | ||||||
1。线路长度 | km | 2,876 | -100 | |||
其中:±800千伏 | km | 1,653 | -100 | |||
±660千伏 | km | |||||
±500千伏 | km | 1,223 | -100 | |||
±400千伏 | km | |||||
2。换流容量 | MW | 38,600 | 2,500 | -93.52 | ||
其中:±800千伏 | MW | 29,000 | 2,500 | -91.38 | ||
±660千伏 | MW | |||||
±500千伏 | MW | 9,600 | -100 | |||
±400千伏 | MW | |||||
十。新增交流110千伏及以上输电线路长度及变电设备容量 | ||||||
1。线路长度 | km | 59,799 | 57,110 | -4.5 | ||
其中:1000千伏 | km | 1,206 | 5 | -99.59 | ||
750千伏 | km | 1,314 | 1,639 | 24.78 | ||
500千伏 | km | 7,272 | 7,389 | 1.61 | ||
330千伏 | km | 1,202 | 2,162 | 79.87 | ||
220千伏 | km | 22,098 | 22,054 | -0.2 | ||
110千伏(含66千伏) | km | 26,708 | 23,862 | -10.66 | ||
2。变电设备容量 | MVA | 308,533 | 294,322 | -4.61 | ||
其中:1000千伏 | MVA | 18,000 | 0 | -100 | ||
750千伏 | MVA | 6,600 | 35,700 | 440.91 | ||
500千伏 | MVA | 75,550 | 88,800 | 17.54 | ||
330千伏 | MVA | 7,410 | 6,420 | -13.36 | ||
220千伏 | MVA | 116,020 | 88,100 | -24.06 | ||
110千伏(含66千伏) | MVA | 84,953 | 75,302 | -11.36 | ||
十一。本年完成电力投资 | Million RMB | 780,546 | 857,604 | 9.87 | ||
1。电源投资 | Million RMB | 368,613 | 393,623 | 6.78 | ||
水电 | Million RMB | 94,258 | 78,913 | -16.28 | ||
火电 | Million RMB | 114,490 | 116,333 | 1.61 | ||
核电 | Million RMB | 53,272 | 56,508 | 6.07 | ||
风电 | Million RMB | 91,550 | 120,024 | 31.1 | ||
太阳能发电 | Million RMB | 15,044 | 21,845 | 45.21 | ||
其他 | Million RMB | |||||
2。电网投资 | Million RMB | 411,932 | 463,981 | 12.64 | ||
送变电 | Million RMB | 399,296 | 451,380 | 13.04 | ||
其中:直流 | Million RMB | 16,774 | 21,622 | 28.9 | ||
交流 | Million RMB | 382,522 | 429,758 | 12.35 | ||
其他 | Million RMB | 12,636 | 12,602 | -0.27 | ||
十二。单机6000千瓦及以上机组平均单机容量 | ||||||
水电:单机容量 | MW/unit | 63.42 | 64 | 0.06 | ||
机组台数 | Unit | 3,945 | 4,119 | 4.41 | ||
机组容量 | MW | 250,200 | 263,609 | 5.36 | ||
火电:单机容量 | MW/unit | 125.28 | 128.93 | 0.37 | ||
机组台数 | Unit | 7,162 | 7,526 | 5.08 | ||
机组容量 | MW | 897,233 | 970,334 | 8.15 | ||
十三。6000千瓦及以上电厂供热量 | TJ | 3,236,872 | 3,680,122 | 13.69 | ||
十四。6000千瓦及以上电厂发电标准煤耗 | g/kWh | 299.88 | 296.88 | -3 | ||
十五。6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | g/kWh | 319.04 | 315.38 | -4 | ||
十六。6000千瓦及以上电厂厂用电率 | % | 4.85 | 5.09 | 0.24 | ||
水电 | % | 0.5 | 0.32 | -0.19 | ||
火电 | % | 5.85 | 6.04 | 0.19 | ||
十七。6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | hours | 4,348 | 3,988 | -360 | ||
水电 | hours | 3,669 | 3,590 | -79 | ||
_______ | _______ | 其中:抽水蓄能 | hours | 609 | 702 | 93 |
火电 | hours | 4,778 | 4,364 | -414 | ||
核电 | hours | 7,787 | 7,403 | -384 | ||
风电 | hours | 1,900 | 1,724 | -176 | ||
太阳能发电 | hours | 1,235 | 1,225 | -11 | ||
十八。6000千瓦及以上电厂燃料消耗 | ||||||
发电消耗标煤量 | kt | 1,203,461 | 1,150,150 | -4.43 | ||
发电消耗原煤量 | kt | 1,794,983 | 1,673,104 | -6.79 | ||
供热消耗标煤量 | kt | 125,090 | 144,050 | 15.15 | ||
供热消耗原煤量 | kt | 189,500 | 211,040 | 11.37 | ||
十九。6000千瓦及以上火电厂热效率 | ||||||
电厂热效率 | % | 43.81 | 45.05 | 1.24 | ||
电厂供热效率 | % | 88.29 | 87.17 | -1.12 | ||
电厂能源转换总效率 | % | 46.87 | 48.54 | 1.66 | ||
二十。供、售电量及线损 | ||||||
供电量 | GWh | 4,867,597 | 4,857,226 | -0.21 | ||
售电量 | GWh | 4,544,199 | 4,534,662 | -0.21 | ||
线损电量 | GWh | 323,398 | 322,564 | -0.26 | ||
线路损失率 | % | 6.64 | 6.64 | 0 | ||
二十一。发用电设备比 | ||||||
发电装机容量:用电设备容量 | 01:03.7 | 1:3.77 | ||||
二十二。电力弹性系数 | ||||||
电力生产弹性系数 | 0.58 | 0.15 | -0.43 | |||
电力消费弹性系数 | 0.56 | 0.14 | -0.42 |
注:1、风电、太阳能发电装机容量和发电量等指标均为并网口径。
2、变电设备容量包含换流变容量,2014年国家电网公司调整直流换流容量至转换对应电压等级。
3、生物质发电2015年底装机容量1280万千瓦,2015年发电量578亿千瓦时。
4、自2015年起,山东魏桥正式纳入电力行业统计口径,对2014年同期数据进行了相应调整(本表及其它表)。
历年发电装机容量及比重
单位:MW,%
年 份 | 总计 | 水 电 | 火 电 | ||
容量 | 比重 | 容量 | 比重 | ||
1949 | 1,849 | 163 | 8.8 | 1,686 | 91.2 |
1952 | 1,964 | 190 | 9.6 | 1,780 | 90.4 |
1957 | 4,640 | 1,020 | 22.0 | 3,620 | 78.0 |
1962 | 13,040 | 2,380 | 18.3 | 10,660 | 81.7 |
1965 | 15,080 | 3,020 | 20.0 | 12,060 | 80.0 |
1970 | 23,770 | 6,240 | 26.3 | 17,530 | 73.7 |
1975 | 43,410 | 13,430 | 30.9 | 29,980 | 69.1 |
1978 | 57,120 | 17,280 | 30.3 | 39,840 | 69.7 |
1979 | 63,020 | 19,110 | 30.3 | 43,910 | 69.7 |
1980 | 65,870 | 20,320 | 30.8 | 45,550 | 69.2 |
1981 | 69,130 | 21,930 | 31.7 | 47,200 | 68.3 |
1982 | 72,360 | 22,960 | 31.7 | 49,400 | 68.3 |
1983 | 76,440 | 24,160 | 31.6 | 52,280 | 68.4 |
1984 | 80,120 | 25,600 | 32.0 | 54,520 | 68.0 |
1985 | 87,050 | 26,410 | 30.3 | 60,640 | 69.7 |
1986 | 93,820 | 27,540 | 29.4 | 66,280 | 70.6 |
1987 | 102,900 | 30,190 | 29.3 | 72,710 | 70.7 |
1988 | 115,500 | 32,700 | 28.3 | 82,800 | 71.7 |
1989 | 126,640 | 34,580 | 27.3 | 92,060 | 72.7 |
1990 | 137,890 | 36,050 | 26.1 | 101,840 | 73.9 |
1991 | 151,470 | 37,880 | 25.0 | 113,590 | 75.0 |
1992 | 166,530 | 40,680 | 24.4 | 125,850 | 75.6 |
1993 | 182,910 | 44,890 | 24.5 | 138,020 | 75.5 |
1994 | 199,900 | 49,060 | 24.5 | 148,740 | 74.4 |
1995 | 217,220 | 52,180 | 24.0 | 162,940 | 75.0 |
1996 | 236,540 | 55,580 | 23.5 | 178,860 | 75.6 |
1997 | 254,240 | 59,730 | 23.5 | 192,410 | 75.7 |
1998 | 277,290 | 65,070 | 23.5 | 209,880 | 75.7 |
1999 | 298,770 | 72,970 | 24.4 | 223,430 | 74.8 |
2000 | 319,320 | 79,350 | 24.8 | 237,540 | 74.4 |
2001 | 338,490 | 83,010 | 24.5 | 253,140 | 74.8 |
2002 | 356,570 | 86,070 | 24.1 | 265,550 | 74.5 |
2003 | 391,410 | 94,900 | 24.2 | 289,770 | 74.0 |
2004 | 442,390 | 105,240 | 23.8 | 329,480 | 74.5 |
2005 | 517,180 | 117,390 | 22.7 | 391,380 | 75.7 |
2006 | 623,700 | 130,290 | 20.9 | 483,820 | 77.6 |
2007 | 718,220 | 148,230 | 20.6 | 556,070 | 77.4 |
2008 | 792,731 | 172,604 | 21.8 | 602,858 | 76.1 |
2009 | 874,097 | 196,290 | 22.5 | 651,076 | 74.5 |
2010 | 966,413 | 216,057 | 22.4 | 709,672 | 73.4 |
2011 | 1,062,532 | 232,979 | 21.9 | 768,340 | 72.3 |
2012 | 1,146,764 | 249,470 | 21.8 | 819,682 | 71.5 |
2013 | 1,257,676 | 280,441 | 22.3 | 870,091 | 69.2 |
2014 | 1,378,874 | 304,857 | 22.1 | 932,323 | 67.6 |
2015 | 1,525,266 | 319,543 | 20.9 | 1,005,537 | 65.9 |
历年发电量及比重
单位:GWh,%
年 份 | 总计 | 水 电 | 火 电 | ||
发电量 | 比重 | 发电量 | 比重 | ||
1949 | 4,310 | 710 | 16.5 | 3,600 | 83.5 |
1952 | 7,300 | 1,300 | 17.9 | 6,000 | 82.1 |
1957 | 19,300 | 4,800 | 24.8 | 14,500 | 75.0 |
1962 | 45,800 | 9,000 | 19.7 | 36,800 | 80.4 |
1965 | 67,600 | 10,400 | 15.4 | 57,200 | 84.6 |
1970 | 115,900 | 20,500 | 17.7 | 95,400 | 82.3 |
1975 | 195,800 | 47,600 | 24.3 | 148,200 | 75.7 |
1978 | 256,600 | 44,600 | 17.4 | 211,900 | 82.6 |
1979 | 282,000 | 50,100 | 17.8 | 231,800 | 82.2 |
1980 | 300,600 | 58,200 | 19.4 | 242,400 | 80.6 |
1981 | 309,300 | 65,600 | 21.2 | 243,700 | 78.8 |
1982 | 327,700 | 74,400 | 22.7 | 253,300 | 77.3 |
1983 | 351,400 | 86,400 | 24.6 | 265,100 | 75.4 |
1984 | 377,000 | 86,800 | 23.0 | 290,200 | 77.0 |
1985 | 410,700 | 92,400 | 22.5 | 318,300 | 77.5 |
1986 | 449,600 | 94,500 | 21.0 | 355,100 | 79.0 |
1987 | 497,300 | 100,200 | 20.1 | 397,100 | 79.8 |
1988 | 545,100 | 109,200 | 20.0 | 435,900 | 80.0 |
1989 | 584,700 | 118,500 | 20.3 | 466,200 | 79.7 |
1990 | 621,300 | 126,300 | 20.3 | 495,000 | 79.7 |
1991 | 677,500 | 124,800 | 18.4 | 552,700 | 81.6 |
1992 | 754,200 | 131,500 | 17.4 | 622,700 | 82.6 |
1993 | 836,400 | 151,600 | 18.1 | 686,800 | 82.1 |
1994 | 927,900 | 166,800 | 18.0 | 747,000 | 80.5 |
1995 | 1,006,900 | 186,800 | 18.6 | 807,400 | 80.2 |
1996 | 1,079,400 | 186,900 | 17.3 | 878,100 | 81.4 |
1997 | 1,134,200 | 194,600 | 17.2 | 925,200 | 81.6 |
1998 | 1,157,700 | 204,300 | 17.6 | 938,800 | 81.1 |
1999 | 1,233,100 | 212,900 | 17.3 | 1,004,700 | 81.5 |
2000 | 1,368,500 | 243,100 | 17.8 | 1,107,900 | 81.0 |
2001 | 1,483,900 | 261,100 | 17.6 | 1,204,500 | 81.2 |
2002 | 1,654,200 | 274,600 | 16.6 | 1,352,200 | 81.7 |
2003 | 1,905,200 | 281,300 | 14.8 | 1,579,000 | 82.9 |
2004 | 2,194,400 | 331,000 | 15.1 | 1,810,400 | 82.5 |
2005 | 2,497,500 | 396,400 | 15.9 | 2,043,700 | 81.8 |
2006 | 2,849,900 | 414,800 | 14.6 | 2,374,100 | 83.3 |
2007 | 3,264,400 | 471,400 | 14.4 | 2,720,700 | 83.3 |
2008 | 3,451,013 | 565,548 | 16.4 | 2,802,997 | 81.2 |
2009 | 3,681,186 | 571,682 | 15.5 | 3,011,687 | 81.8 |
2010 | 4,227,771 | 686,736 | 16.2 | 3,416,628 | 80.8 |
2011 | 4,730,582 | 668,112 | 14.1 | 3,900,339 | 82.4 |
2012 | 4,986,526 | 855,552 | 17.2 | 3,925,534 | 78.7 |
2013 | 5,372,057 | 892,070 | 16.6 | 4,221,571 | 78.6 |
2014 | 5,680,084 | 1,060,089 | 18.7 | 4,302,967 | 75.8 |
2015 | 5,739,950 | 1,112,694 | 19.4 | 4,230,658 | 73.7 |
历年发用电设备容量比
单位:MW
年 份 | 发电设备容量 | 用电设备容量 | 比值 |
1981 | 69,133 | 160,405 | 1:2.32 |
1982 | 72,360 | 172,401 | 1:2.38 |
1983 | 76,445 | 186,353 | 1:2.44 |
1984 | 80,117 | 198,455 | 1:2.48 |
1985 | 87,050 | 212,580 | 1∶2.44 |
1986 | 93,820 | 234,110 | 1∶2.50 |
1987 | 100,900 | 260,950 | 1∶2.59 |
1988 | 115,500 | 286,140 | 1∶2.48 |
1989 | 126,640 | 308,590 | 1∶2.44 |
1990 | 137,890 | 347,410 | 1∶2.52 |
1991 | 151,470 | 367,260 | 1∶2.42 |
1992 | 166,530 | 398,580 | 1∶2.39 |
1993 | 182,910 | 429,830 | 1∶2.35 |
1994 | 199,890 | 460,170 | 1∶2.30 |
1995 | 217,220 | 490,470 | 1∶2.58 |
1996 | 236,540 | 526,450 | 1∶2.23 |
1997 | 254,240 | 553,100 | 1∶2.18 |
1998 | 277,290 | 593,950 | 1∶2.14 |
1999 | 298,770 | 644,490 | 1∶2.16 |
2000 | 319,320 | 729,350 | 1∶2.28 |
2001 | 338,610 | 831,480 | 1∶2.46 |
2002 | 356,570 | 957,320 | 1∶2.68 |
2003 | 391,410 | 1,004,700 | 1∶2.57 |
2004 | 442,390 | 1,350,750 | 1∶3.05 |
2005 | 517,180 | 1,612,040 | 1∶3.12 |
2006 | 623,700 | 1,897,390 | 1∶3.04 |
2007 | 718,220 | 2,233,570 | 1∶3.11 |
2008 | 792,730 | 2,473,790 | 1∶3.12 |
2009 | 874,100 | 2,765,650 | 1∶3.16 |
2010 | 966,413 | 3,070,767 | 1∶3.18 |
2011 | 1,062,532 | 3,515,423 | 1∶3.38 |
2012 | 1,146,764 | 3,982,530 | 1∶3.47 |
2013 | 1,257,676 | 4,418,372 | 1∶3.51 |
2014 | 1,378,874 | 5,077,709 | 1:3.68 |
2015 | 1,525,266 | 5,756,196 | 1:3.77 |
历年人均电力指标
单位:千瓦/人,千瓦时/人
年 份 | 人均装机容量 | 人均发电量 | 人均用电量 | 人均生活用电量 |
1978 | 0.06 | 268 | 261 | |
1979 | 0.06 | 291 | 285 | |
1980 | 0.07 | 306 | 301 | |
1981 | 0.07 | 311 | 306 | |
1982 | 0.07 | 325 | 320 | |
1983 | 0.07 | 343 | 339 | |
1984 | 0.08 | 364 | 360 | |
1985 | 0.08 | 391 | 385 | |
1986 | 0.09 | 421 | 415 | 22 |
1987 | 0.09 | 459 | 452 | 25 |
1988 | 0.10 | 495 | 486 | 29 |
1989 | 0.11 | 523 | 515 | 33 |
1990 | 0.12 | 547 | 540 | 41 |
1991 | 0.13 | 589 | 582 | 46 |
1992 | 0.14 | 647 | 640 | 54 |
1993 | 0.15 | 710 | 696 | 62 |
1994 | 0.17 | 779 | 759 | 73 |
1995 | 0.18 | 836 | 821 | 83 |
1996 | 0.20 | 887 | 868 | 93 |
1997 | 0.21 | 922 | 897 | 102 |
1998 | 0.22 | 932 | 914 | 112 |
1999 | 0.24 | 984 | 965 | 117 |
2000 | 0.25 | 1084 | 1067 | 132 |
2001 | 0.27 | 1167 | 1154 | 145 |
2002 | 0.28 | 1292 | 1280 | 156 |
2003 | 0.30 | 1479 | 1466 | 174 |
2004 | 0.34 | 1693 | 1679 | 189 |
2005 | 0.40 | 1916 | 1901 | 217 |
2006 | 0.47 | 2174 | 2164 | 247 |
2007 | 0.54 | 2477 | 2471 | 274 |
2008 | 0.60 | 2605 | 2595 | 308 |
2009 | 0.65 | 2765 | 2749 | 344 |
2010 | 0.72 | 3160 | 3140 | 381 |
2011 | 0.79 | 3519 | 3499 | 418 |
2012 | 0.85 | 3692 | 3676 | 461 |
2013 | 0.92 | 3958 | 3936 | 500 |
2014 | 1.00 | 4132 | 4102 | 505 |
2015 | 1.11 | 4176 | 4142 | 530 |
注:人均发电量计算所用发电量数据是中电联全口径统计数据。
历年主要电力技术经济指标
年 份 | 发电设备平均 利用小时 (小时) | 发电厂用电率 (%) | 线路损失率 (%) | 发电标准煤耗 (克/千瓦时) | 供电标准煤耗 (克/千瓦时) |
1958 | 5518 | 6.31 | 7.57 | 559 | 601 |
1962 | 3554 | 7.87 | 8.73 | 549 | 605 |
1965 | 4920 | 6.98 | 7.31 | 477 | 518 |
1970 | 5526 | 6.54 | 9.22 | 463 | 502 |
1975 | 5197 | 6.23 | 10.21 | 450 | 489 |
1978 | 5149 | 6.61 | 9.64 | 434 | 471 |
1979 | 5175 | 6.54 | 9.24 | 422 | 457 |
1980 | 5078 | 6.44 | 8.93 | 448 | 413 |
1981 | 4955 | 6.4 | 8.98 | 442 | 407 |
1982 | 5007 | 6.32 | 8.64 | 438 | 404 |
1983 | 5101 | 6.21 | 8.53 | 434 | 400 |
1984 | 5190 | 6.28 | 8.28 | 432 | 398 |
1985 | 5308 | 6.42 | 8.18 | 398 | 431 |
1986 | 5388 | 6.54 | 8.15 | 398 | 432 |
1987 | 5392 | 6.66 | 8.48 | 398 | 432 |
1988 | 5313 | 6.69 | 8.18 | 397 | 431 |
1989 | 5171 | 6.81 | 8.18 | 397 | 432 |
1990 | 5041 | 6.90 | 8.06 | 392 | 427 |
1991 | 5030 | 6.94 | 8.15 | 390 | 424 |
1992 | 5039 | 7.00 | 8.29 | 386 | 420 |
1993 | 5068 | 6.96 | 8.52 | 384 | 417 |
1994 | 5233 | 6.90 | 8.73 | 381 | 414 |
1995 | 5216 | 6.78 | 8.77 | 379 | 412 |
1996 | 5033 | 6.88 | 8.53 | 377 | 410 |
1997 | 4765 | 6.80 | 8.20 | 375 | 408 |
1998 | 4501 | 6.66 | 8.13 | 373 | 404 |
1999 | 4393 | 6.50 | 8.10 | 369 | 399 |
2000 | 4517 | 6.28 | 7.70 | 363 | 392 |
2001 | 4588 | 6.24 | 7.55 | 357 | 385 |
2002 | 4860 | 6.15 | 7.52 | 356 | 383 |
2003 | 5245 | 6.07 | 7.71 | 355 | 380 |
2004 | 5455 | 5.95 | 7.55 | 349 | 376 |
2005 | 5425 | 5.87 | 7.21 | 343 | 370 |
2006 | 5198 | 5.93 | 7.04 | 342 | 367 |
2007 | 5020 | 5.83 | 6.97 | 332 | 356 |
2008 | 4648 | 5.90 | 6.79 | 322 | 345 |
2009 | 4546 | 5.76 | 6.72 | 320 | 340 |
2010 | 4650 | 5.43 | 6.53 | 312 | 333 |
2011 | 4730 | 5.39 | 6.52 | 308 | 329 |
2012 | 4579 | 5.10 | 6.74 | 305 | 325 |
2013 | 4521 | 5.05 | 6.69 | 302 | 321 |
2014 | 4348 | 4.85 | 6.64 | 300 | 319 |
2015 | 3988 | 5.09 | 6.64 | 297 | 315 |
历年电力生产和消费弹性系数
年 份 | 电力生产弹性系数 | 电力消费弹性系数 |
1990 | 1.61 | 1.62 |
1991 | 0.97 | 1.00 |
1992 | 0.79 | 0.79 |
1993 | 0.78 | 0.72 |
1994 | 0.84 | 0.79 |
1995 | 0.77 | 0.84 |
1996 | 0.73 | 0.70 |
1997 | 0.55 | 0.48 |
1998 | 0.27 | 0.36 |
