All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

2016 detailed electricity statistics (update of March 2018)

Published on: March 21, 2018

Original title: 2016年全国电力工业统计快报数据一览表
Links: Original CN (link). Same statistics for (2019) (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).

[*biomass here includes waste incineration. This is common in most Chinese biomass power generation statistics]

 

 

2016年国民经济主要指标一览表

  单位 2016年 比上年增长 (%)
全国总人口 Population (million) 1,382.7 0.6
       城镇人口 Population (million) 793.0 2.8
       乡村人口 Population (million) 589.7 -2.3
国内生产总值 Million RMB 74,412,720 6.7
       第一产业 Million RMB 6,367,070 3.3
       第二产业 Million RMB 29,623,600 6.1
       第三产业 Million RMB 38,422,050 7.8
全社会固定资产投资总额 Million RMB 60,646,570 7.9
货物进出口总额 Million US$ 3,685,570 -6.8
       出口额 Million US$ 2,098,150 -7.7
       进口额 Million US$ 1,587,420 -5.5
能源生产总量(标准煤) Mt 3460.0 -4.3
       原煤(折标) Mt 2408.2 -7.7
       原油(折标) Mt 283.7 -7.7
       天然气(折标) Mt 183.4 5.7
能源消费总量(标准煤) Mt 4360.0 1.4
       原煤(折标) Mt 2703.2 -1.3
       石油(折标) Mt 797.9 1.4
       天然气(折标) Mt 279.0 10.0

注:本表数据摘自国家统计局编《中国统计摘要2017》。

 

电力统计基本数据一览表

  单    位 2015年 2016年 比上年增长 (±、%)
一、发电量 GWh 5,739,950 6,022,845 4.93
  水电 GWh 1,112,694 1,174,837 5.58
    其中:抽水蓄能 GWh 15,755 30,781 95.37
  火电 GWh 4,230,658 4,327,317 2.28
    其中:燃煤 GWh 3,897,746 3,945,678 1.23
    燃气 GWh 166,907 188,280 12.81
    燃油 GWh 4,155 2,782 -33.05
  核电 GWh 171,378 213,178 24.39
  风电 GWh 185,591 240,861 29.78
  太阳能发电 GWh 39,481 66,528 68.51
  其他 GWh 147.7 123.8 -16.19
6000千瓦及以上火电厂发电量 GWh 4,218,063 4,312,764 2.25
  燃煤 GWh 3,894,757 3,944,134 1.27
    其中:煤矸石发电 GWh 228,241 249,828 9.46
  燃  气 GWh 165,399 186,562 12.80
    其中:常规燃气 GWh 158,571 180,890 14.07
    煤层气发电 GWh 4,679 4,384 -6.32
  燃  油 GWh 3,815 2,720 -28.71
  其他 GWh 154,092 179,713 16.63
    其中:余温、余气、余压发电 GWh 100,170 113,760 13.57
    垃圾焚烧发电 GWh 25,210 30,879 22.49
    秸秆、蔗渣、林木质发电 GWh 28,713 34,538 20.29
二、全社会用电量 GWh 5,693,299 5,974,709 4.94
  A、全行业用电合计 GWh 4,964,778 5,167,650 4.09
    第一产业 GWh 103,983 109,191 5.01
    第二产业 GWh 4,144,166 4,261,451 2.83
    —其中:工业 GWh 4,074,299 4,188,889 2.81
    ——其中:轻工业 GWh 676,148 705,748 4.38
    ——重工业 GWh 3,398,151 3,483,141 2.50
    第三产业 GWh 716,629 797,007 11.22
  B、城乡居民生活用电合计 GWh 728,521 807,059 10.78
    城镇居民 GWh 410,394 456,927 11.34
    乡村居民 GWh 318,127 350,133 10.06
三、发电装机容量 MW 1,525,266 1,650,507 8.21
  水电 MW 319,543 332,070 3.92
    其中:抽水蓄能 MW 23,053 26,693 15.79
  火电 MW 1,005,537 1,060,944 5.51
    其中:燃煤 MW 900,093 946,244 5.13
  燃气 MW 66,033 70,105 6.17
  燃油 MW 4,342 2,094 -51.77
  核电 MW 27,167 33,642 23.83
  风电 MW 130,752 147,471 12.79
  太阳能发电 MW 42,182 76,313 80.91
  其他 MW 85.3 66.4 -22.16
6000千瓦及以上火电厂装机容量 MW 1,000,357 1,055,796 5.54
  燃煤 MW 899,134 945,618 5.17
    其中:煤矸石发电 MW 44,730 54,351 21.51
  燃  气 MW 65,622 69,678 6.18
    其中:常规燃气 MW 63,173 67,842 7.39
    煤层气发电 MW 1,534 1,627 6.04
  燃  油 MW 2,194 2,065 -5.86
  其他 MW 33,407 38,489 15.21
    其中:余温、余气、余发电 MW 22,001 24,923 13.28
    垃圾焚烧发电 MW 4,770 5,646 18.36
    秸秆、蔗渣、林木质发电 MW 6,636 7,477 12.67
四、35千伏及以上输电线路回路长度 km 1,696,849 1,756,141 3.49
  1、交流 km 1,671,420 1,727,333 3.35
    其中:1000千伏 km 3,114 7,245 132.66
    750千伏 km 15,665 17,968 14.70
    500千伏 km 157,974 165,875 5.00
    330千伏 km 26,811 28,366 5.80
    220千伏 km 380,121 397,050 4.45
    110千伏 km 591,637 611,431 3.35
    35千伏 km 496,098 499,400 0.67
  2、直流 km 25,429 28,808 13.29
    其中:±800千伏 km 10,580 12,295 16.21
    ±660千伏 km 1,336 1,334 -0.18
    ±500千伏 km 11,872 13,539 14.04
    ±400千伏 km 1,640 1,640 0.00
五、35千伏及以上变电设备容量 MVA 5,699,284 6,299,820 10.54
  1、交流 MVA 5,515,456 6,075,327 10.15
    其中:1000千伏 MVA 57,000 99,000 73.68
    750千伏 MVA 108,504 135,704 25.07
    500千伏 MVA 1,070,822 1,171,276 9.38
    330千伏 MVA 116,793 122,188 4.62
    220千伏 MVA 1,828,930 1,939,276 6.03
    110千伏 MVA 1,858,195 2,074,839 11.66
    35千伏 MVA 475,213 533,045 12.17
  2、直流 MVA 183,828 224,493 22.12
    其中:±800千伏 MVA 31,798 48,823 53.54
    ±660千伏 MVA      
    ±500千伏 MVA 152,031 175,670 15.55
    ±400千伏 MVA      
六、新增发电装机容量 MW 131,842 121,431 -7.90
  水电 MW 13,750 11,791 -14.25
    其中:抽水蓄能 MW 920 3,660 297.83
  火电 MW 66,781 50,483 -24.41
    其中:燃煤 MW 54,018 38,656 -28.44
  燃  气 MW 6,956 2,142 -69.20
    其中:常规燃气 MW 6,919 2,140 -69.07
    煤层气发电 MW 37.0 2.1 -94.32
  燃油 MW      
  其他 MW 5,807 8,364 44.03
    其中:余温、余气、余压 MW 5,291 7,473 41.25
    垃圾焚烧发电 MW 42.5 257.5 505.88
    秸秆、蔗渣、林木质发电 MW 474.0 633.5 33.65
  核电 MW 6,122 7,205 17.69
  风电 MW 31,386 20,243 -35.50
  太阳能发电 MW 13,804 31,710 129.72
  其他 MW      
七、火电机组退役和关停容量 MW 10,907 5,714 -47.61
八、年底主要发电企业电源项目在建规模 MW 181,746 207,570 14.21
  水电 MW 57,484 74,326 29.30
  火电 MW 78,243 91,286 16.67
  核电 MW 30,537 24,468 -19.88
  风电 MW 13,174 15,966 21.19
九、新增直流输电线路长度及换流容量        
  1、线路长度 km   3,391  
    其中:±800千伏 km   1,720  
    ±660千伏 km      
    ±500千伏 km   1,671  
    ±400千伏 km      
  2、换流容量 MW 2,500 32,400 1196.00
    其中:±800千伏 MW 2,500 16,000 540.00
    ±660千伏 MW      
    ±500千伏 MW   16,400  
    ±400千伏 MW      
十、新增交流110千伏及以上输电线路长度及变电设备容量        
  1、线路长度 km 57,110 56,679 -0.76
    其中:1000千伏 km 5.0 4,252 84940.00
    750千伏 km 1,639 1,813 10.60
    500千伏 km 7,389 6,931 -6.20
    330千伏 km 2,162 1,525 -29.45
    220千伏 km 22,054 17,088 -22.52
    110千伏(含66千伏) km 23,862 25,070 5.06
  2、变电设备容量 MVA 294,322 345,847 17.51
    其中:1000千伏 MVA 0.0 51,000  
    750千伏 MVA 35,700 18,600 -47.90
    500千伏 MVA 88,800 77,150 -13.12
    330千伏 MVA 6,420 4,800 -25.23
    220千伏 MVA 88,100 92,390 4.87
    110千伏(含66千伏) MVA 75,302 101,907 35.33
十一、本年完成电力投资 Million RMB 857,604 883,986 3.08
  1、电源投资 Million RMB 393,623 340,837 -13.41
    水电 Million RMB 78,913 61,714 -21.79
    火电 Million RMB 116,333 111,928 -3.79
    核电 Million RMB 56,508 50,407 -10.80
    风电 Million RMB 120,024 92,666 -22.79
    太阳能发电 Million RMB 21,845 24,123 10.43
    其他 Million RMB      
  2、电网投资 Million RMB 463,981 543,149 17.06
    送变电 Million RMB 451,380 528,151 17.01
    其中:直流 Million RMB 21,622 49,475 128.82
    交流 Million RMB 429,758 478,675 11.38
    其他 Million RMB 12,602 14,998 19.02
十二、单机6000千瓦及以上机组平均单机容量        
  水电:单机容量 MW/unit 64.0 64.2 0.02
    机组台数 Unit 4,119 4,284 4.01
    机组容量 MW 263,609 274,828 4.26
  火电:单机容量 MW/unit 129 132 0.30
    机组台数 Unit 7,526 7,646 1.59
    机组容量 MW 970,334 1,008,846 3.97
十三、6000千瓦及以上电厂供热量 TJ 3,680,122 3,858,556 4.85
十四、6000千瓦及以上电厂发电标准煤耗 g/kWh 296.9 293.9 -3
十五、6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 g/kWh 315.4 312.1 -3
十六、6000千瓦及以上电厂厂用电率 % 5.09 4.77 -0.33
  水电 % 0.32 0.29 -0.02
  火电 % 6.04 6.01 -0.03
十七、6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 hours 3,988 3,797 -191
  水电 hours 3,590 3,619 29
    其中:抽水蓄能 hours 702 1,266 564
  火电 hours 4,364 4,186 -179
  核电 hours 7,403 7,060 -343
  风电 hours 1,724 1,745 20
  太阳能发电 hours 1,225 1,129 -96
十八、6000千瓦及以上电厂燃料消耗        
  发电消耗标煤量 kt 1,150,150 1,129,492 -1.80
  发电消耗原煤量 kt 1,673,104 1,651,444 -1.29
  供热消耗标煤量 kt 144,050 150,192 4.26
  供热消耗原煤量 kt 211,040 222,745 5.55
十九、供、售电量及线损        
  供电量 GWh 4,857,226 5,074,245 4.47
  售电量 GWh 4,534,662 4,745,125 4.64
  线损电量 GWh 322,564 329,120 2.03
  线路损失率 % 6.64 6.49 -0.15
二十、发用电设备比        
  发电装机容量:用电设备容量   1:3.77 1:3.84  
二十一、电力弹性系数        
  电力生产弹性系数   0.15 0.74 0.58
  电力消费弹性系数   0.14 0.74 0.60

注:电源投资完成额口径为全国主要发电企业。

 

历年发电装机容量及比重

单位:MW,%

年  份 总计 水    电 火    电
容量 比重 容量 比重
1949 1,849 163 8.8 1,686 91.2
1952 1,964 190 9.6 1,780 90.4
1957 4,640 1,020 22.0 3,620 78.0
1962 13,040 2,380 18.3 10,660 81.7
1965 15,080 3,020 20.0 12,060 80.0
1970 23,770 6,240 26.3 17,530 73.7
1975 43,410 13,430 30.9 29,980 69.1
1978 57,120 17,280 30.3 39,840 69.7
1979 63,020 19,110 30.3 43,910 69.7
1980 65,870 20,320 30.8 45,550 69.2
1981 69,130 21,930 31.7 47,200 68.3
1982 72,360 22,960 31.7 49,400 68.3
1983 76,440 24,160 31.6 52,280 68.4
1984 80,120 25,600 32.0 54,520 68.0
1985 87,050 26,410 30.3 60,640 69.7
1986 93,820 27,540 29.4 66,280 70.6
1987 102,900 30,190 29.3 72,710 70.7
1988 115,500 32,700 28.3 82,800 71.7
1989 126,640 34,580 27.3 92,060 72.7
1990 137,890 36,050 26.1 101,840 73.9
1991 151,470 37,880 25.0 113,590 75.0
1992 166,530 40,680 24.4 125,850 75.6
1993 182,910 44,890 24.5 138,020 75.5
1994 199,900 49,060 24.5 148,740 74.4
1995 217,220 52,180 24.0 162,940 75.0
1996 236,540 55,580 23.5 178,860 75.6
1997 254,240 59,730 23.5 192,410 75.7
1998 277,290 65,070 23.5 209,880 75.7
1999 298,770 72,970 24.4 223,430 74.8
2000 319,320 79,350 24.8 237,540 74.4
2001 338,490 83,010 24.5 253,140 74.8
2002 356,570 86,070 24.1 265,550 74.5
2003 391,410 94,900 24.2 289,770 74.0
2004 442,390 105,240 23.8 329,480 74.5
2005 517,180 117,390 22.7 391,380 75.7
2006 623,700 130,290 20.9 483,820 77.6
2007 718,220 148,230 20.6 556,070 77.4
2008 792,731 172,604 21.8 602,858 76.1
2009 874,097 196,290 22.5 651,076 74.5
2010 966,413 216,057 22.4 709,672 73.4
2011 1,062,532 232,979 21.9 768,340 72.3
2012 1,146,764 249,470 21.8 819,682 71.5
2013 1,257,676 280,441 22.3 870,091 69.2
2014 1,378,874 304,857 22.1 932,323 67.6
2015 1,525,266 319,543 20.9 1,005,537 65.9
2016 1,650,507 332,070 20.1 1,060,944 64.3

 

历年发电量及比重

单位:GWh,%

年  份 总计 水    电 火    电
发电量 比重 发电量 比重
1949 4,310 710 16.5 3,600 83.5
1952 7,300 1,300 17.9 6,000 82.1
1957 19,300 4,800 24.8 14,500 75.0
1962 45,800 9,000 19.7 36,800 80.4
1965 67,600 10,400 15.4 57,200 84.6
1970 115,900 20,500 17.7 95,400 82.3
1975 195,800 47,600 24.3 148,200 75.7
1978 256,600 44,600 17.4 211,900 82.6
1979 282,000 50,100 17.8 231,800 82.2
1980 300,600 58,200 19.4 242,400 80.6
1981 309,300 65,600 21.2 243,700 78.8
1982 327,700 74,400 22.7 253,300 77.3
1983 351,400 86,400 24.6 265,100 75.4
1984 377,000 86,800 23.0 290,200 77.0
1985 410,700 92,400 22.5 318,300 77.5
1986 449,600 94,500 21.0 355,100 79.0
1987 497,300 100,200 20.1 397,100 79.8
1988 545,100 109,200 20.0 435,900 80.0
1989 584,700 118,500 20.3 466,200 79.7
1990 621,300 126,300 20.3 495,000 79.7
1991 677,500 124,800 18.4 552,700 81.6
1992 754,200 131,500 17.4 622,700 82.6
1993 836,400 150,700 18.0 685,700 82.0
1994 927,900 166,800 18.0 747,000 80.5
1995 1,006,900 186,800 18.6 807,400 80.2
1996 1,079,400 186,900 17.3 878,100 81.4
1997 1,134,200 194,600 17.2 925,200 81.6
1998 1,157,700 204,300 17.6 938,800 81.1
1999 1,233,100 212,900 17.3 1,004,700 81.5
2000 1,368,500 243,100 17.8 1,107,900 81.0
2001 1,483,900 261,100 17.6 1,204,500 81.2
2002 1,654,200 274,600 16.6 1,352,200 81.7
2003 1,905,200 281,300 14.8 1,579,000 82.9
2004 2,194,400 331,000 15.1 1,810,400 82.5
2005 2,497,500 396,400 15.9 2,043,700 81.8
2006 2,849,900 414,800 14.6 2,374,100 83.3
2007 3,264,400 471,400 14.4 2,720,700 83.3
2008 3,451,013 565,548 16.4 2,802,997 81.2
2009 3,681,186 571,682 15.5 3,011,687 81.8
2010 4,227,771 686,736 16.2 3,416,628 80.8
2011 4,730,582 668,112 14.1 3,900,339 82.4
2012 4,986,526 855,552 17.2 3,925,534 78.7
2013 5,372,057 892,070 16.6 4,221,571 78.6
2014 5,680,084 1,060,089 18.7 4,302,967 75.8
2015 5,739,950 1,112,694 19.4 4,230,658 73.7
2016 6,022,845 1,174,837 19.5 4,327,317 71.8

 

历年发用电设备容量比

单位:MW

年  份 发电设备容量            用电设备容量          比值
1981 69,133 160,405 1∶2.32
1982 72,360 172,401 1∶2.38
1983 76,445 186,353 1∶2.44
1984 80,117 198,455 1∶2.48
1985 87,050 212,580 1∶2.44
1986 93,820 234,110 1∶2.50
1987 100,900 260,950 1∶2.59
1988 115,500 286,140 1∶2.48
1989 126,640 308,590 1∶2.44
1990 137,890 347,410 1∶2.52
1991 151,470 367,260 1∶2.42
1992 166,530 398,580 1∶2.39
1993 182,910 429,830 1∶2.35
1994 199,890 460,170 1∶2.30
1995 217,220 490,470 1∶2.58
1996 236,540 526,450 1∶2.23
1997 254,240 553,100 1∶2.18
1998 277,290 593,950 1∶2.14
1999 298,770 644,490 1∶2.16
2000 319,320 729,350 1∶2.28
2001 338,610 831,480 1∶2.46
2002 356,570 957,320 1∶2.68
2003 391,410 1,004,700 1∶2.57
2004 442,390 1,350,750 1∶3.05
2005 517,180 1,612,040 1∶3.12
2006 623,700 1,897,390 1∶3.04
2007 718,220 2,233,570 1∶3.11
2008 792,730 2,473,790 1∶3.12
2009 874,100 2,765,650 1∶3.16
2010 966,413 3,070,767 1∶3.18
2011 1,062,532 3,515,423 1∶3.38
2012 1,146,764 3,982,530 1∶3.47
2013 1,257,676 4,418,372 1∶3.51
2014 1,378,874 5,077,709 1:3.68
2015 1,525,266 5,756,196 1:3.77
2016 1,650,507 6,344,807 1:3.84

 

历年人均电力指标

单位:千瓦/人,千瓦时/人

年  份 人均装机容量 人均发电量 人均用电量 人均生活用电量
1978 0.06 268 261  
1979 0.06 291 285  
1980 0.07 306 301  
1981 0.07 311 306  
1982 0.07 325 320  
1983 0.07 343 339  
1984 0.08 364 360  
1985 0.08 391 385  
1986 0.09 421 415 22
1987 0.09 459 452 25
1988 0.10 495 486 29
1989 0.11 523 515 33
1990 0.12 547 540 41
1991 0.13 589 582 46
1992 0.14 647 640 54
1993 0.15 710 696 62
1994 0.17 779 759 73
1995 0.18 836 821 83
1996 0.20 887 868 93
1997 0.21 922 897 102
1998 0.22 932 914 112
1999 0.24 984 965 117
2000 0.25 1084 1067 132
2001 0.27 1167 1154 145
2002 0.28 1292 1280 156
2003 0.30 1479 1466 174
2004 0.34 1693 1679 189
2005 0.40 1916 1901 217
2006 0.47 2174 2164 247
2007 0.54 2477 2471 274
2008 0.60 2605 2595 308
2009 0.65 2765 2749 344
2010 0.72 3160 3140 381
2011 0.79 3519 3499 418
2012 0.85 3692 3676 461
2013 0.92 3958 3936 500
2014 1.00 4132 4102 505
2015 1.11 4176 4142 530
2016 1.19 4356 4321 584

注:人均发电量计算所用发电量数据是中电联全口径统计数据。

 

历年主要电力技术经济指标

年 份 发电设备平均利用小时 (小时) 发电厂用电率 (%) 线路损失率 (%) 发电标准煤耗 (克/千瓦时) 供电标准煤耗 (克/千瓦时)
1958 5518 6.31 7.57 559 601
1962 3554 7.87 8.73 549 605
1965 4920 6.98 7.31 477 518
1970 5526 6.54 9.22 463 502
1975 5197 6.23 10.21 450 489
1978 5149 6.61 9.64 434 471
1979 5175 6.54 9.24 422 457
1980 5078 6.44 8.93 448 413
1981 4955 6.4 8.98 442 407
1982 5007 6.32 8.64 438 404
1983 5101 6.21 8.53 434 400
1984 5190 6.28 8.28 432 398
1985 5308 6.42 8.18 398 431
1986 5388 6.54 8.15 398 432
1987 5392 6.66 8.48 398 432
1988 5313 6.69 8.18 397 431
1989 5171 6.81 8.18 397 432
1990 5041 6.90 8.06 392 427
1991 5030 6.94 8.15 390 424
1992 5039 7.00 8.29 386 420
1993 5068 6.96 8.52 384 417
1994 5233 6.90 8.73 381 414
1995 5216 6.78 8.77 379 412
1996 5033 6.88 8.53 377 410
1997 4765 6.80 8.20 375 408
1998 4501 6.66 8.13 373 404
1999 4393 6.50 8.10 369 399
2000 4517 6.28 7.70 363 392
2001 4588 6.24 7.55 357 385
2002 4860 6.15 7.52 356 383
2003 5245 6.07 7.71 355 380
2004 5455 5.95 7.55 349 376
2005 5425 5.87 7.21 343 370
2006 5198 5.93 7.04 342 367
2007 5020 5.83 6.97 332 356
2008 4648 5.90 6.79 322 345
2009 4546 5.76 6.72 320 340
2010 4650 5.43 6.53 312 333
2011 4730 5.39 6.52 308 329
2012 4579 5.10 6.74 305 325
2013 4521 5.05 6.69 302 321
2014 4348 4.85 6.64 300 319
2015 3988 5.09 6.64 297 315
2016 3797 4.77 6.49 294 312

 

历年电力生产和消费弹性系数

年   份 电力生产弹性系数 电力消费弹性系数
1990 1.61 1.62
1991 0.97 1.00
1992 0.79 0.79
1993 0.78 0.72
1994 0.84 0.79
1995 0.77 0.84
1996 0.73 0.70
1997 0.55 0.48
1998 0.27 0.36
1999 0.86 0.86
2000 1.31 1.35
2001 1.02 1.09
2002 1.26 1.28
2003 1.52 1.53
2004 1.50 1.50
2005 1.22 1.26
2006 1.11 1.12
2007 1.02 1.05
2008 0.60 0.57
2009 0.72 0.70
2010 1.40 1.39
2011 1.25 1.26
2012 0.70 0.73
2013 1.00 0.98
2014 0.58 0.56
2015 0.15 0.14
2016 0.74 0.74

 

全国主要电网负荷情况

单位:MW,%

电网名称 发电电力 发受电电力
最高发电电力 同比增长 最高发受电电力 同比增长
全   国 861,720 7.74 858,980 7.68
国调直调 47,050 6.85 0 0.00
华    北 202,310 8.56 207,990 7.95
华    东 223,270 6.53 253,960 9.93
华    中 131,170 15.24 122,360 9.27
东    北 59,610 6.78 56,570 4.01
西    北 90,850 12.20 76,530 4.78
西    南 73,290 12.24 53,460 21.70
南    网 167,880 21.86 147,430 4.09

注:本表中数据摘自国家电力调度控制中心《电力生产旬报》。

Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page