All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2019 electricity & other energy statistics (preliminary)
Original title: 2019年电力统计年快报基本数据一览表
Links: Source document (in Chinese) (link). Same statistics for (2019) (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).
[*: ‘Thermal’ power generation includes coal, gas, oil, and biomass]
2019年电力统计基本数据一览表
指 标 名 称 | 单 位 | 2018年 | 2019年 | 同比 | ||||
(%) | (±) | (百分点) | ||||||
发电量 | GWh | 6,994,700 | 7,325,300 | 4.7 | ||||
水 电 | GWh | 1,232,100 | 1,301,900 | 5.7 | ||||
火 电 | GWh | 4,924,900 | 5,045,000 | 2.4 | ||||
核 电 | GWh | 295,000 | 348,700 | 18.2 | ||||
风 电 | GWh | 365,800 | 405,700 | 10.9 | ||||
太阳能发电 | GWh | 176,900 | 223,800 | 26.5 | ||||
全社会用电量 | GWh | 6,916,300 | 7,225,500 | 4.5 | ||||
第一产业 | GWh | 74,700 | 78,000 | 4.5 | ||||
第二产业 | GWh | 4,788,100 | 4,936,200 | 3.1 | ||||
其中:工业 | GWh | 4,710,100 | 4,847,300 | 2.9 | ||||
第三产业 | GWh | 1,083,800 | 1,186,300 | 9.5 | ||||
城乡居民生活用电 | GWh | 969,700 | 1,025,000 | 5.7 | ||||
发电装机容量 | MW | 1,900,120 | 2,010,660 | 5.8 | ||||
水 电 | MW | 352,590 | 356,400 | 1.1 | ||||
火 电 | MW | 1,144,080 | 1,190,550 | 4.1 | ||||
核 电 | MW | 44,660 | 48,740 | 9.1 | ||||
风 电 | MW | 184,270 | 210,050 | 14 | ||||
太阳能发电 | MW | 174,330 | 204,680 | 17.4 | ||||
220千伏及以上输电线路回路长度 | km | 724,788 | 754,785 | 4.1 | ||||
220千伏及以上公用变设备容量 | MVA | 4,035,090 | 4,263,920 | 5.7 | ||||
基建新增发电装机容量 | MW | 127,850 | 101,730 | -20.4 | ||||
水 电 | MW | 8,590 | 4,170 | -51.4 | ||||
火 电 | MW | 43,800 | 40,920 | -6.6 | ||||
核 电 | MW | 8,840 | 4,090 | -53.8 | ||||
风 电 | MW | 21,270 | 25,740 | 21 | ||||
太阳能发电 | MW | 45,250 | 26,810 | -40.8 | ||||
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | km | 41,092 | 34,022 | -17.2 | ||||
全国新增直流换流容量 | MW | 32,000 | 22,000 | -31.3 | ||||
新增220千伏及以上变电设备容量 | MVA | 222,140 | 230,420 | 3.7 | ||||
电力工程建设投资完成 | Million RMB | 816,100 | 799,500 | -2 | ||||
其中:电源工程建设投资完成 | Million RMB | 278,700 | 313,900 | 12.6 | ||||
其中:水电 | Million RMB | 70,000 | 81,400 | 16.3 | ||||
火电 | Million RMB | 78,600 | 63,000 | -19.9 | ||||
核电 | Million RMB | 44,700 | 33,500 | -25 | ||||
风电 | Million RMB | 64,600 | 117,100 | 81.3 | ||||
其中:电网工程建设投资完成 | Million RMB | 537,400 | 485,900 | -9.6 | ||||
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | g/kWh | 307.6 | 306.9 | -0.7 | ||||
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | hours | 3,880 | 3,825 | -54 | ||||
水 电 | hours | 3,607 | 3,726 | 119 | ||||
火 电 | hours | 4,378 | 4,293 | -85 | ||||
核 电 | hours | 7,543 | 7,394 | -149 | ||||
风 电 | hours | 2,103 | 2,082 | -21 | ||||
线路损失率 | % | 6.27 | 5.90 | -0.37 |
注:1、发电量、全社会用电量和发电装机容量指标数据为中电联行业统计的全口径数据。
2、风电、太阳能发电的发电量、装机容量均为并网口径。
3、由于统计口径、并网时点确认等因素,基建新增装机容量和发电装机容量增量存在一定差异。
4、电力工程建设投资完成额指标数据为纳入中电联电力行业统计的大型电力企业投资完成数据;
5、本表中的“空格”表示该项统计指标数据不足本表最小单位数、不详或无该项数据。
Additional statistics from NBS:
Original title: 2019年12月份规模以上工业增加值增长6.9%
Links: Source document (in Chinese) (link).
2019年12月份规模以上工业生产主要数据
1-12月 | |||
绝对量 | 同比增长 | ||
(%) | |||
汽车 | 1000 units | 25,528 | -8 |
其中:轿车 | 1000 units | 10,182 | -12.7 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1000 units | 8,760 | -5.6 |
其中:新能源汽车 | 1000 units | 1,190 | -0.6 |
发电机组(发电设备) | MW | 92,740 | -15 |
原煤 | kt | 3,745,520 | 4.2 |
焦炭 | kt | 471,260 | 5.2 |
原油 | kt | 191,010 | 0.8 |
原油加工量 | kt | 651,980 | 7.6 |
天然气 | Million cubic meter | 173,600 | 9.8 |