All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2016 detailed electricity statistics
Original title: 2016年全国电力工业统计快报数据一览表
Links: Original CN (link). Same statistics for (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).
Note: a revised and more detailed version of the 2016 statistics was published in early 2018 (link). See also the preliminary statistics for 2017 (link).
[Note: Statistics for biomass power generation are from other reports, for 2016 (link) and for 2015 (link)]
2016年全国电力工业统计快报一览表
指 标 名 称 | 单 位 | 2015年 | 2016年 | 同比 (±、%、个百分点) | |||
发电量 | GWh | 5,693,800 | 5,989,700 | 5.2 | |||
水 电 | GWh | 1,111,700 | 1,180,700 | 6.2 | |||
其中:抽水蓄能 | GWh | 15,800 | 30,600 | 94 | |||
火 电 | GWh | 4,186,800 | 4,288,600 | 2.4 | |||
其中:燃煤(含煤矸石) | GWh | 3,853,900 | 3,905,800 | 1.3 | |||
燃气 | GWh | 166,900 | 188,100 | 12.7 | |||
核 电 | GWh | 171,400 | 213,200 | 24.4 | |||
风 电 | GWh | 185,300 | 241,000 | 30.1 | |||
太阳能发电 | GWh | 38,500 | 66,200 | 72 | |||
全社会用电量 | GWh | 5,637,300 | 5,919,800 | 5 | |||
第一产业 | GWh | 102,000 | 107,500 | 5.3 | |||
第二产业 | GWh | 4,092,800 | 4,210,800 | 2.9 | |||
其中:工业 | GWh | 4,023,100 | 4,138,300 | 2.9 | |||
其中:轻工业 | GWh | 671,900 | 701,600 | 4.4 | |||
重工业 | GWh | 3,351,100 | 3,436,700 | 2.6 | |||
第三产业 | GWh | 715,900 | 796,100 | 11.2 | |||
城乡居民生活用电 | GWh | 726,600 | 805,400 | 10.8 | |||
发电装机容量 | MW | 1,521,210 | 1,645,750 | 8.2 | |||
水 电 | MW | 319,530 | 332,110 | 3.9 | |||
其中:抽水蓄能 | MW | 23,030 | 26,690 | 15.9 | |||
火 电 | MW | 1,000,500 | 1,053,880 | 5.3 | |||
其中:燃煤(含煤矸石) | MW | 895,060 | 942,590 | 5.3 | |||
燃气 | MW | 66,030 | 70,080 | 6.1 | |||
核 电 | MW | 27,170 | 33,640 | 23.8 | |||
风 电 | MW | 131,300 | 148,640 | 13.2 | |||
太阳能发电 | MW | 42,630 | 77,420 | 81.6 | |||
220千伏及以上输电线路回路长度 | km | 607,643 | 642,389 | 5.7 | |||
其中:直流部分 | km | 25,429 | 28,254 | 11.1 | |||
其中:±800千伏 | km | 10,580 | 12,300 | 16.3 | |||
±660千伏 | km | 1,336 | 1,336 | 0 | |||
±500千伏 | km | 11,872 | 12,977 | 9.3 | |||
±400千伏 | km | 1,640 | 1,640 | 0 | |||
其中:交流部分 | km | 582,213 | 614,135 | 5.5 | |||
其中:1000千伏 | km | 3,114 | 7,366 | 136.6 | |||
750千伏 | km | 15,665 | 17,478 | 11.6 | |||
500千伏 | km | 157,984 | 165,992 | 5.1 | |||
330千伏 | km | 26,811 | 28,336 | 5.7 | |||
220千伏 | km | 378,639 | 394,962 | 4.3 | |||
220千伏及以上公用变设备容量 | MVA | 3,154,080 | 3,415,640 | 8.3 | |||
其中:直流部分 | MVA | 183,830 | 213,130 | 15.9 | |||
其中:±800千伏 | MVA | 31,800 | 49,020 | 54.2 | |||
±500千伏 | MVA | 152,030 | 164,110 | 7.9 | |||
其中:交流部分 | MVA | 2,970,250 | 3,202,510 | 7.8 | |||
其中:1000千伏 | MVA | 57,000 | 108,000 | 89.5 | |||
750千伏 | MVA | 108,500 | 127,100 | 17.1 | |||
500千伏 | MVA | 1,068,570 | 1,141,630 | 6.8 | |||
330千伏 | MVA | 93,640 | 98,440 | 5.1 | |||
220千伏 | MVA | 1,642,540 | 1,727,340 | 5.2 | |||
基建新增发电装机容量 | MW | 131,840 | 120,610 | -8.5 | |||
水 电 | MW | 13,750 | 11,740 | -14.6 | |||
其中:抽水蓄能 | MW | 920 | 3,740 | 306.5 | |||
火 电 | MW | 66,780 | 48,360 | -27.6 | |||
其中:燃煤(含煤矸石) | MW | 54,020 | 38,120 | -29.4 | |||
燃气 | MW | 6,960 | 2,620 | -62.4 | |||
核 电 | MW | 6,120 | 7,200 | 17.7 | |||
风 电 | MW | 31,390 | 18,730 | -40.3 | |||
太阳能发电 | MW | 13,800 | 34,590 | 150.6 | |||
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | km | 33,248 | 34,906 | 5 | |||
其中:直流部分 | km | 2,863 | |||||
其中:±800千伏 | km | 1,720 | |||||
±500千伏 | km | 1,143 | |||||
其中:交流部分 | km | 33,248 | 32,043 | -3.6 | |||
其中:1000千伏 | km | 5 | 4,252 | 84940 | |||
750千伏 | km | 1,639 | 1,813 | 10.6 | |||
500千伏 | km | 7,389 | 7,410 | 0.3 | |||
330千伏 | km | 2,162 | 1,525 | -29.4 | |||
220千伏 | km | 22,054 | 17,043 | -22.7 | |||
全国新增直流换流容量 | MW | 2,500 | 26,400 | 956 | |||
其中:±800千伏 | MW | 2,500 | 16,000 | 540 | |||
±500千伏 | MW | 10,400 | |||||
新增220千伏及以上变电设备容量 | MVA | 219,020 | 243,360 | 11.1 | |||
1000千伏 | MVA | 51,000 | |||||
750千伏 | MVA | 35,700 | 18,600 | -47.9 | |||
500千伏 | MVA | 88,800 | 77,150 | -13.1 | |||
330千伏 | MVA | 6,420 | 4,800 | -25.2 | |||
220千伏 | MVA | 88,100 | 91,810 | 4.2 | |||
电力工程建设投资完成 | Million RMB | 857,600 | 885,500 | 3.3 | |||
其中:电源工程建设投资完成 | Million RMB | 393,600 | 342,900 | -12.9 | |||
其中:水电 | Million RMB | 78,900 | 61,200 | -22.4 | |||
火电 | Million RMB | 116,300 | 117,400 | 0.9 | |||
核电 | Million RMB | 56,500 | 50,600 | -10.5 | |||
风电 | Million RMB | 120,000 | 89,600 | -25.3 | |||
其中:电网工程建设投资完成 | Million RMB | 464,000 | 542,600 | 16.9 | |||
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | g/kWh | 315 | 312 | -3 | |||
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | hours | 3,988 | 3,785 | -203 | |||
水 电 | hours | 3,590 | 3,621 | 31 | |||
火 电 | hours | 4,364 | 4,165 | -199 | |||
核 电 | hours | 7,403 | 7,042 | -361 | |||
风 电 | hours | 1,724 | 1,742 | 18 | |||
线路损失率 | % | 6.62 | 6.47 | -0.16 |
注:1、发电量、全社会用电量和发电装机容量指标数据为中电联行业统计的全口径数据。
2、风电、太阳能发电的发电量、装机容量均为并网口径。
3、由于统计口径、并网时点确认等因素,基建新增装机容量和发电装机容量增量存在一定差异。
4、新疆自治区统计数据采用新疆电力公司口径数据,全国合计数据及上年同期数据相应调整。
5、电力工程建设投资完成额指标数据为纳入中电联电力行业统计的大型电力企业投资完成数据。