All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2018 detailed electricity statistics (update of Dec 2019)
Original title: 2018年全国电力工业统计快报数据一览表
Links: Source document (in Chinese) (link). Same statistics for (2019) (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).
[‘Other thermal’ is calculated from all thermal power generation, minus coal, gas, and biomass fired power generation. Biomass includes power generation based on crop stalks, bagasse, and forestry residue, as well as waste incineration, see details below]
1-1 2018年国民经济主要指标一览
单位 | 2018年 | 比上年增长 (%) | ||
全国总人口 | Population (million) | 1,395.38 | 0.6 | |
城镇人口 | Population (million) | 831.37 | 2.8 | |
乡村人口 | Population (million) | 564.01 | -2.3 | |
国内生产总值 | Million RMB | 90,031,000 | 6.7 | |
第一产业 | Million RMB | 6,473,400 | 3.3 | |
第二产业 | Million RMB | 36,600,100 | 6.1 | |
第三产业 | Million RMB | 46,957,500 | 7.8 | |
全社会固定资产投资总额 | Million RMB | 64,567,500 | 7.9 | |
货物进出口总额 | Million US$ | 4,623,000 | -6.8 | |
出口额 | Million US$ | 2,487,400 | -7.7 | |
进口额 | Million US$ | 2,135,600 | -5.5 | |
能源生产总量(标准煤) | Mt | 3770 | -4.3 | |
原煤(折标) | Mt | 2610 | -7.7 | |
原油(折标) | Mt | 270 | -7.7 | |
天然气(折标) | Mt | 210 | 5.7 | |
能源消费总量(标准煤) | Mt | 4640 | 1.4 | |
原煤(折标) | Mt | 2740 | -1.3 | |
石油(折标) | Mt | 880 | 1.4 | |
天然气(折标) | Mt | 360 | 10 |
注:本表数据摘自《中国统计摘要2019》(国家统计局编)。
1-2 电力统计基本数据一览
单 位 | 2017年 | 2018年 | 比上年增长 (±、%) | |||
一、发电量 | GWh | 6,452,900 | 6,994,700 | 8.4 | ||
水电 | GWh | 1,194,700 | 1,232,100 | 3.13 | ||
其中:抽水蓄能 | GWh | 32,800 | 32,900 | 0.44 | ||
火电 | GWh | 4,587,700 | 4,924,900 | 7.35 | ||
其中:燃煤 | GWh | 4,178,200 | 4,482,900 | 7.29 | ||
燃气 | GWh | 203,200 | 215,500 | 6.04 | ||
燃油 | GWh | 2,700 | 1,500 | -42.53 | ||
生物质发电 | GWh | 81,300 | 93,600 | 15.23 | ||
核电 | GWh | 248,100 | 295,000 | 18.87 | ||
风电 | GWh | 304,600 | 365,800 | 20.09 | ||
太阳能发电 | GWh | 117,800 | 176,900 | 50.24 | ||
其他 | GWh | 100 | 100 | -4.15 | ||
6000千瓦及以上火电厂发电量 | GWh | 4,576,200 | 4,916,700 | 7.44 | ||
燃煤 | GWh | 4,177,200 | 4,482,100 | 7.3 | ||
其中:煤矸石发电 | GWh | 142,300 | 128,600 | -9.58 | ||
燃 气 | GWh | 201,600 | 213,400 | 5.86 | ||
其中:常规燃气 | GWh | 195,700 | 205,300 | 4.93 | ||
煤层气发电 | GWh | 5,200 | 7,000 | 35.94 | ||
燃 油 | GWh | 2,700 | 1,500 | -42.45 | ||
其他 | GWh | 192,000 | 214,300 | 11.62 | ||
其中:余温、余气、余压发电 | GWh | 112,900 | 123,000 | 8.96 | ||
垃圾焚烧发电 | GWh | 37,600 | 48,100 | 28.08 | ||
秸秆、蔗渣、林木质发电 | GWh | 41,300 | 42,700 | 3.4 | ||
二、全社会用电量 | GWh | 6,363,600 | 6,900,200 | 8.43 | ||
A、全行业用电合计 | GWh | 5,484,900 | 5,931,000 | 8.13 | ||
第一产业 | GWh | 68,400 | 74,600 | 8.99 | ||
第二产业 | GWh | 4,457,100 | 4,773,300 | 7.09 | ||
—其中:工业 | GWh | 4,387,400 | 4,695,400 | 7.02 | ||
第三产业 | GWh | 959,300 | 1,083,100 | 12.9 | ||
B、城乡居民生活用电合计 | GWh | 878,800 | 969,200 | 10.29 | ||
城镇居民 | GWh | 501,000 | 553,100 | 10.4 | ||
乡村居民 | GWh | 377,800 | 416,200 | 10.15 | ||
三、发电装机容量 | MW | 1,784,510 | 1,900,120 | 6.48 | ||
水电 | MW | 344,110 | 352,590 | 2.46 | ||
其中:抽水蓄能 | MW | 28,690 | 29,990 | 4.52 | ||
火电 | MW | 1,110,090 | 1,144,080 | 3.06 | ||
其中:燃煤 | MW | 985,620 | 1,008,350 | 2.31 | ||
燃气 | MW | 75,800 | 83,750 | 10.49 | ||
燃油 | MW | 1,970 | 1,730 | -11.94 | ||
生物质发电 | MW | 16,570 | 105 [note 3] | 17.93 | ||
核电 | MW | 35,820 | 44,660 | 24.68 | ||
风电 | MW | 164,000 | 184,270 | 12.35 | ||
太阳能发电 | MW | 130,420 | 174,330 | 33.66 | ||
其他 | MW | 70 | 200 | 200.35 | ||
6000千瓦及以上火电厂装机容量 | MW | 1,105,060 | 1,141,000 | 3.25 | ||
燃煤 | MW | 985,170 | 1,007,940 | 2.31 | ||
其中:煤矸石发电 | MW | 35,180 | 32,400 | -7.9 | ||
燃 气 | MW | 75,320 | 83,130 | 10.37 | ||
其中:常规燃气 | MW | 74,000 | 81,390 | 9.98 | ||
煤层气发电 | MW | 1,130 | 1,510 | 33.32 | ||
燃 油 | MW | 1,930 | 1,700 | -12.11 | ||
其他 | MW | 41,990 | 47,550 | 13.24 | ||
其中:余温、余气、余发电 | MW | 26,260 | 28,540 | 8.68 | ||
垃圾焚烧发电 | MW | 7,220 | 8,890 | 23.08 | ||
秸秆、蔗渣、林木质发电 | MW | 8,500 | 9,690 | 13.97 | ||
四、35千伏及以上输电线路回路长度 | km | 1,825,611 | 1,892,018 | 3.64 | ||
1、交流 | km | 1,788,212 | 1,850,631 | 3.49 | ||
其中:1000千伏 | km | 10,073 | 11,005 | 9.25 | ||
750千伏 | km | 18,830 | 20,543 | 9.1 | ||
500千伏 | km | 173,772 | 187,158 | 7.7 | ||
330千伏 | km | 30,183 | 30,477 | 0.97 | ||
220千伏 | km | 415,311 | 434,493 | 4.62 | ||
110千伏 | km | 631,361 | 652,891 | 3.41 | ||
35千伏 | km | 508,682 | 514,066 | 1.06 | ||
2、直流 | km | 37,399 | 41,995 | 12.29 | ||
其中:±1100千伏 | km | 608 | ||||
±800千伏 | km | 20,874 | 21,723 | 4.07 | ||
±660千伏 | km | 1,334 | 2,091 | 56.75 | ||
±500千伏 | km | 13,552 | 15,428 | 13.84 | ||
±400千伏 | km | 1,640 | 1,640 | |||
五、35千伏及以上变电设备容量 | MVA | 6,629,280 | 6,992,190 | 5.47 | ||
1、交流 | MVA | 6,307,300 | 6,666,220 | 5.69 | ||
其中:1000千伏 | MVA | 138,000 | 147,000 | 6.52 | ||
750千伏 | MVA | 145,400 | 170,300 | 17.13 | ||
500千伏 | MVA | 1,255,080 | 1,364,940 | 8.75 | ||
330千伏 | MVA | 130,290 | 131,250 | 0.74 | ||
220千伏 | MVA | 2,033,520 | 2,131,270 | 4.81 | ||
110千伏 | MVA | 2,098,470 | 2,193,790 | 4.54 | ||
35千伏 | MVA | 506,540 | 527,670 | 4.17 | ||
2、直流 | MVA | 321,980 | 331,960 | 3.1 | ||
其中:±1100千伏 | MVA | 6,000 | ||||
±800千伏 | MVA | 178,410 | 173,610 | -2.69 | ||
±660千伏 | MVA | 9470 | 9470 | |||
±500千伏 | MVA | 134,100 | 133,530 | -0.43 | ||
±400千伏 | MVA | 1410 | ||||
六、新增发电装机容量 | MW | 130,190 | 127,850 | -1.8 | ||
水电 | MW | 12,870 | 8,590 | -33.27 | ||
其中:抽水蓄能 | MW | 2,000 | 1300 | -35 | ||
火电 | MW | 44,530 | 43,800 | -1.65 | ||
其中:燃煤 | MW | 35,040 | 30,560 | -12.79 | ||
燃 气 | MW | 5,710 | 8,840 | 54.87 | ||
其中:常规燃气 | MW | 5,710 | 8,810 | 54.42 | ||
煤层气发电 | MW | 20 | ||||
燃油 | MW | |||||
其他 | MW | 3,790 | 4,400 | 16.26 | ||
其中:余温、余气、余压 | MW | 1,750 | 1,980 | 13.13 | ||
垃圾焚烧发电 | MW | 1230 | 1480 | 20.53 | ||
秸秆、蔗渣、林木质发电 | MW | 810 | 940 | 16.51 | ||
核电 | MW | 2,180 | 8,840 | 306.44 | ||
风电 | MW | 17,200 | 21,270 | 23.64 | ||
太阳能发电 | MW | 53,410 | 45,250 | -15.26 | ||
其他 | MW | 100 | ||||
七、火电机组退役和关停容量 | MW | 9,290 | 11,970 | 28.79 | ||
八、年底主要发电企业电源项目在建规模 | MW | 208,040 | 178,900 | -14.01 | ||
水电 | MW | 78,870 | 79,400 | 0.68 | ||
火电 | MW | 86,370 | 69,360 | -19.7 | ||
核电 | MW | 22,890 | 13,450 | -41.23 | ||
风电 | MW | 19,090 | 15,640 | -18.07 | ||
九、新增直流输电线路长度及换流容量 | ||||||
1、线路长度 | km | 8,339 | 3325 | -60.13 | ||
其中:±1100千伏 | km | 3325 | ||||
±800千伏 | km | 8,339 | -100 | |||
±660千伏 | km | |||||
±500千伏 | km | |||||
±400千伏 | km | |||||
2、换流容量 | MW | 79,000 | 32,000 | -59.49 | ||
其中:±1100千伏 | MW | 12,000 | ||||
±800千伏 | MW | 77,000 | 20,000 | -74.03 | ||
±660千伏 | MW | |||||
±500千伏 | MW | 2,000 | -100 | |||
±400千伏 | MW | |||||
十、新增交流110千伏及以上输电线路长度及变电设备容量 | ||||||
1、线路长度 | km | 58,084 | 56,973 | -1.91 | ||
其中:1000千伏 | km | 2,846 | 129 | -95.47 | ||
750千伏 | km | 899 | 1,573 | 74.97 | ||
500千伏 | km | 7,999 | 14,540 | 81.77 | ||
330千伏 | km | 2,521 | 828 | -67.16 | ||
220千伏 | km | 18,810 | 20,697 | 10.03 | ||
110千伏(含66千伏) | km | 25,010 | 19,206 | -23.21 | ||
2、变电设备容量 | MVA | 325,950 | 310,240 | -4.82 | ||
其中:1000千伏 | MVA | 30,000 | 9000 | -70 | ||
750千伏 | MVA | 17,400 | 11,400 | -34.48 | ||
500千伏 | MVA | 82,750 | 111,600 | 34.86 | ||
330千伏 | MVA | 7,830 | 6,120 | -21.84 | ||
220千伏 | MVA | 104,330 | 84,020 | -19.47 | ||
110千伏(含66千伏) | MVA | 83,640 | 88,100 | 5.33 | ||
十一、本年完成电力投资 | Million RMB | 823,900 | 816,100 | -0.94 | ||
1、电源投资 | Million RMB | 290,000 | 278,700 | -3.89 | ||
水电 | Million RMB | 62,200 | 70,000 | 12.65 | ||
火电 | Million RMB | 85,800 | 78,600 | -8.31 | ||
核电 | Million RMB | 45,400 | 44,700 | -1.55 | ||
风电 | Million RMB | 68,100 | 64,600 | -5.12 | ||
太阳能发电 | Million RMB | 28,500 | 20,700 | -27.38 | ||
其他 | Million RMB | |||||
2、电网投资 | Million RMB | 533,900 | 537,400 | 0.65 | ||
送变电 | Million RMB | 513,500 | 513,300 | -0.04 | ||
其中:直流 | Million RMB | 85,900 | 52,000 | -39.41 | ||
交流 | Million RMB | 427,600 | 461,300 | 7.87 | ||
其他 | Million RMB | 20,400 | 24,100 | 18.1 | ||
十二、单机6000千瓦及以上机组平均单机容量 | ||||||
水电:单机容量 | MW/unit | 60.7 | 61.0 | 0.02 | ||
机组台数 | Unit | 4,816 | 4,894 | 1.62 | ||
机组容量 | MW | 292,520 | 298,300 | 1.98 | ||
火电:单机容量 | MW/unit | 131.5 | 133.8 | 0.23 | ||
机组台数 | Unit | 7,796 | 8,070 | 3.51 | ||
机组容量 | MW | 1,025,010 | 1,079,690 | 5.33 | ||
十三、6000千瓦及以上电厂供热量 | TJ | 4,210,840 | 4,806,250 | 14.14 | ||
十四、6000千瓦及以上电厂发电标准煤耗 | g/kWh | 291.3 | 289.9 | -1.3 | ||
十五、6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | g/kWh | 309.4 | 307.6 | -1.8 | ||
十六、6000千瓦及以上电厂厂用电率 | % | 4.8 | 4.69 | -0.11 | ||
水电 | % | 0.27 | 0.25 | -0.02 | ||
火电 | % | 6.04 | 5.95 | -0.09 | ||
十七、6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | hours | 3,790 | 3,880 | 90 | ||
水电 | hours | 3,597 | 3,607 | 10 | ||
其中:抽水蓄能 | hours | 1,176 | 1,102 | -74 | ||
火电 | hours | 4,219 | 4,378 | 159 | ||
核电 | hours | 7,089 | 7,543 | 454 | ||
风电 | hours | 1,949 | 2,103 | 155 | ||
太阳能发电 | hours | 1,205 | 1,230 | 25 | ||
十八、6000千瓦及以上电厂燃料消耗 | ||||||
发电消耗标煤量 | kt | 1,218,110 | 1,308,050 | 7.38 | ||
发电消耗原煤量 | kt | 1,775,920 | 1,957,190 | 10.21 | ||
供热消耗标煤量 | kt | 165,190 | 181,040 | 9.6 | ||
供热消耗原煤量 | kt | 242,480 | 275,230 | 13.51 | ||
十九、供、售电量及线损 | ||||||
供电量 | GWh | 5,435,700 | 5,950,800 | 9.48 | ||
售电量 | GWh | 5,083,500 | 5,577,700 | 9.72 | ||
线损电量 | GWh | 352,200 | 373,100 | 5.93 | ||
线路损失率 | % | 6.48 | 6.27 | -0.21 | ||
二十、发用电设备比 | ||||||
发电装机容量:用电设备容量 | 1:4.05 | 1:3.96 | ||||
二十一、电力弹性系数 | ||||||
电力生产弹性系数 | 0.95 | 1.27 | 34.07 | |||
电力消费弹性系数 | 0.95 | 1.28 | 34.41 |
注:1.电源投资完成额口径为全国主要发电企业。
2.从2018年5月份开始,三次产业划分按照《国家统计局关于修订〈三次产业划分规定(2012)〉的通知》(国统设管函〔2018〕74号)调整,为保证数据可比,同期数据根据新标准重新进行了分类。
3. [Note from China Energy Portal]: The 105 MW installed capacity for biomass power in 2018 in an obvious error, present in the source data. Earlier bulletins reported 14,888 MW installed capacity by year end 2017 (link), and 3,050 new capacity over 2018 for a total of 17,810 MW by year end 2018 (link).
1-3 历年发电装机容量及比重
单位:MW,%
年 份 | 总计 | 水 电 | 火 电 | ||
容量 | 比重 | 容量 | 比重 | ||
1949 | 1,849 | 163 | 8.8 | 1,686 | 91.2 |
1952 | 1,964 | 190 | 9.6 | 1,780 | 90.4 |
1957 | 4,640 | 1,020 | 22.0 | 3,620 | 78.0 |
1962 | 13,040 | 2,380 | 18.3 | 10,660 | 81.7 |
1965 | 15,080 | 3,020 | 20.0 | 12,060 | 80.0 |
1970 | 23,770 | 6,240 | 26.3 | 17,530 | 73.7 |
1975 | 43,410 | 13,430 | 30.9 | 29,980 | 69.1 |
1978 | 57,120 | 17,280 | 30.3 | 39,840 | 69.7 |
1979 | 63,020 | 19,110 | 30.3 | 43,910 | 69.7 |
1980 | 65,870 | 20,320 | 30.8 | 45,550 | 69.2 |
1981 | 69,130 | 21,930 | 31.7 | 47,200 | 68.3 |
1982 | 72,360 | 22,960 | 31.7 | 49,400 | 68.3 |
1983 | 76,440 | 24,160 | 31.6 | 52,280 | 68.4 |
1984 | 80,120 | 25,600 | 32.0 | 54,520 | 68.0 |
1985 | 87,050 | 26,410 | 30.3 | 60,640 | 69.7 |
1986 | 93,820 | 27,540 | 29.4 | 66,280 | 70.6 |
1987 | 102,900 | 30,190 | 29.3 | 72,710 | 70.7 |
1988 | 115,500 | 32,700 | 28.3 | 82,800 | 71.7 |
1989 | 126,640 | 34,580 | 27.3 | 92,060 | 72.7 |
1990 | 137,890 | 36,050 | 26.1 | 101,840 | 73.9 |
1991 | 151,470 | 37,880 | 25.0 | 113,590 | 75.0 |
1992 | 166,530 | 40,680 | 24.4 | 125,850 | 75.6 |
1993 | 182,910 | 44,890 | 24.5 | 138,020 | 75.5 |
1994 | 199,900 | 49,060 | 24.5 | 148,740 | 74.4 |
1995 | 217,220 | 52,180 | 24.0 | 162,940 | 75.0 |
1996 | 236,540 | 55,580 | 23.5 | 178,860 | 75.6 |
1997 | 254,240 | 59,730 | 23.5 | 192,410 | 75.7 |
1998 | 277,290 | 65,070 | 23.5 | 209,880 | 75.7 |
1999 | 298,770 | 72,970 | 24.4 | 223,430 | 74.8 |
2000 | 319,320 | 79,350 | 24.8 | 237,540 | 74.4 |
2001 | 338,490 | 83,010 | 24.5 | 253,140 | 74.8 |
2002 | 356,570 | 86,070 | 24.1 | 265,550 | 74.5 |
2003 | 391,410 | 94,900 | 24.2 | 289,770 | 74.0 |
2004 | 442,390 | 105,240 | 23.8 | 329,480 | 74.5 |
2005 | 517,180 | 117,390 | 22.7 | 391,380 | 75.7 |
2006 | 623,700 | 130,290 | 20.9 | 483,820 | 77.6 |
2007 | 718,220 | 148,230 | 20.6 | 556,070 | 77.4 |
2008 | 792,731 | 172,604 | 21.8 | 602,858 | 76.1 |
2009 | 874,097 | 196,290 | 22.5 | 651,076 | 74.5 |
2010 | 966,413 | 216,057 | 22.4 | 709,672 | 73.4 |
2011 | 1,062,532 | 232,979 | 21.9 | 768,340 | 72.3 |
2012 | 1,146,764 | 249,470 | 21.8 | 819,682 | 71.5 |
2013 | 1,257,676 | 280,441 | 22.3 | 870,091 | 69.2 |
2014 | 1,378,874 | 304,857 | 22.1 | 932,323 | 67.6 |
2015 | 1,525,266 | 319,543 | 20.9 | 1,005,537 | 65.9 |
2016 | 1,650,507 | 332,070 | 20.1 | 1,060,944 | 64.3 |
2017 | 1,784,510 | 344,110 | 19.3 | 1,110,090 | 62.2 |
2018 | 1,900,120 | 352,590 | 18.6 | 1,144,080 | 60.2 |
1-4 历年发电量及比重
单位:GWh,%
年 份 | 总计 | 水 电 | 火 电 | ||
发电量 | 比重 | 发电量 | 比重 | ||
1949 | 4,310 | 710 | 16.5 | 3,600 | 83.5 |
1952 | 7,300 | 1,300 | 17.9 | 6,000 | 82.1 |
1957 | 19,300 | 4,800 | 24.8 | 14,500 | 75.0 |
1962 | 45,800 | 9,000 | 19.7 | 36,800 | 80.4 |
1965 | 67,600 | 10,400 | 15.4 | 57,200 | 84.6 |
1970 | 115,900 | 20,500 | 17.7 | 95,400 | 82.3 |
1975 | 195,800 | 47,600 | 24.3 | 148,200 | 75.7 |
1978 | 256,600 | 44,600 | 17.4 | 211,900 | 82.6 |
1979 | 282,000 | 50,100 | 17.8 | 231,800 | 82.2 |
1980 | 300,600 | 58,200 | 19.4 | 242,400 | 80.6 |
1981 | 309,300 | 65,600 | 21.2 | 243,700 | 78.8 |
1982 | 327,700 | 74,400 | 22.7 | 253,300 | 77.3 |
1983 | 351,400 | 86,400 | 24.6 | 265,100 | 75.4 |
1984 | 377,000 | 86,800 | 23.0 | 290,200 | 77.0 |
1985 | 410,700 | 92,400 | 22.5 | 318,300 | 77.5 |
1986 | 449,600 | 94,500 | 21.0 | 355,100 | 79.0 |
1987 | 497,300 | 100,200 | 20.1 | 397,100 | 79.8 |
1988 | 545,100 | 109,200 | 20.0 | 435,900 | 80.0 |
1989 | 584,700 | 118,500 | 20.3 | 466,200 | 79.7 |
1990 | 621,300 | 126,300 | 20.3 | 495,000 | 79.7 |
1991 | 677,500 | 124,800 | 18.4 | 552,700 | 81.6 |
1992 | 754,200 | 131,500 | 17.4 | 622,700 | 82.6 |
1993 | 836,400 | 150,700 | 18.0 | 685,700 | 82.0 |
1994 | 927,900 | 166,800 | 18.0 | 747,000 | 80.5 |
1995 | 1,006,900 | 186,800 | 18.6 | 807,400 | 80.2 |
1996 | 1,079,400 | 186,900 | 17.3 | 878,100 | 81.4 |
1997 | 1,134,200 | 194,600 | 17.2 | 925,200 | 81.6 |
1998 | 1,157,700 | 204,300 | 17.6 | 938,800 | 81.1 |
1999 | 1,233,100 | 212,900 | 17.3 | 1,004,700 | 81.5 |
2000 | 1,368,500 | 243,100 | 17.8 | 1,107,900 | 81.0 |
2001 | 1,483,900 | 261,100 | 17.6 | 1,204,500 | 81.2 |
2002 | 1,654,200 | 274,600 | 16.6 | 1,352,200 | 81.7 |
2003 | 1,905,200 | 281,300 | 14.8 | 1,579,000 | 82.9 |
2004 | 2,194,400 | 331,000 | 15.1 | 1,810,400 | 82.5 |
2005 | 2,497,500 | 396,400 | 15.9 | 2,043,700 | 81.8 |
2006 | 2,849,900 | 414,800 | 14.6 | 2,374,100 | 83.3 |
2007 | 3,264,400 | 471,400 | 14.4 | 2,720,700 | 83.3 |
2008 | 3,451,013 | 565,548 | 16.4 | 2,802,997 | 81.2 |
2009 | 3,681,186 | 571,682 | 15.5 | 3,011,687 | 81.8 |
2010 | 4,227,771 | 686,736 | 16.2 | 3,416,628 | 80.8 |
2011 | 4,730,582 | 668,112 | 14.1 | 3,900,339 | 82.4 |
2012 | 4,986,526 | 855,552 | 17.2 | 3,925,534 | 78.7 |
2013 | 5,372,057 | 892,070 | 16.6 | 4,221,571 | 78.6 |
2014 | 5,680,084 | 1,060,089 | 18.7 | 4,302,967 | 75.8 |
2015 | 5,739,950 | 1,112,694 | 19.4 | 4,230,658 | 73.7 |
2016 | 6,022,845 | 1,174,837 | 19.5 | 4,327,317 | 71.8 |
2017 | 6,452,900 | 1,194,700 | 18.5 | 4,587,700 | 71.1 |
2018 | 6,994,700 | 1,232,100 | 17.6 | 4,924,900 | 70.4 |
1-5 历年发用电设备容量比
单位:MW
年 份 | 发电设备容量 | 用电设备容量 | 比值 |
1981 | 69,133 | 160,405 | 1∶2.32 |
1982 | 72,360 | 172,401 | 1∶2.38 |
1983 | 76,445 | 186,353 | 1∶2.44 |
1984 | 80,117 | 198,455 | 1∶2.48 |
1985 | 87,050 | 212,580 | 1∶2.44 |
1986 | 93,820 | 234,110 | 1∶2.50 |
1987 | 100,900 | 260,950 | 1∶2.59 |
1988 | 115,500 | 286,140 | 1∶2.48 |
1989 | 126,640 | 308,590 | 1∶2.44 |
1990 | 137,890 | 347,410 | 1∶2.52 |
1991 | 151,470 | 367,260 | 1∶2.42 |
1992 | 166,530 | 398,580 | 1∶2.39 |
1993 | 182,910 | 429,830 | 1∶2.35 |
1994 | 199,890 | 460,170 | 1∶2.30 |
1995 | 217,220 | 490,470 | 1∶2.58 |
1996 | 236,540 | 526,450 | 1∶2.23 |
1997 | 254,240 | 553,100 | 1∶2.18 |
1998 | 277,290 | 593,950 | 1∶2.14 |
1999 | 298,770 | 644,490 | 1∶2.16 |
2000 | 319,320 | 729,350 | 1∶2.28 |
2001 | 338,610 | 831,480 | 1∶2.46 |
2002 | 356,570 | 957,320 | 1∶2.68 |
2003 | 391,410 | 1,004,700 | 1∶2.57 |
2004 | 442,390 | 1,350,750 | 1∶3.05 |
2005 | 517,180 | 1,612,040 | 1∶3.12 |
2006 | 623,700 | 1,897,390 | 1∶3.04 |
2007 | 718,220 | 2,233,570 | 1∶3.11 |
2008 | 792,730 | 2,473,790 | 1∶3.12 |
2009 | 874,100 | 2,765,650 | 1∶3.16 |
2010 | 966,413 | 3,070,767 | 1∶3.18 |
2011 | 1,062,532 | 3,515,423 | 1∶3.38 |
2012 | 1,146,764 | 3,982,530 | 1∶3.47 |
2013 | 1,257,676 | 4,418,372 | 1∶3.51 |
2014 | 1,378,874 | 5,077,709 | 1:3.68 |
2015 | 1,525,266 | 5,756,196 | 1:3.77 |
2016 | 1,650,507 | 6,344,807 | 1:3.84 |
2017 | 1,784,510 | 7,233,630 | 1:4.05 |
2018 | 1,900,120 | 7,527,700 | 1:3.96 |
1-6 历年人均电力指标
单位:千瓦/人,千瓦时/人
年 份 | 人均装机容量 | 人均发电量 | 人均用电量 | 人均生活用电量 |
1978 | 0.06 | 268 | 261 | |
1979 | 0.06 | 291 | 285 | |
1980 | 0.07 | 306 | 301 | |
1981 | 0.07 | 311 | 306 | |
1982 | 0.07 | 325 | 320 | |
1983 | 0.07 | 343 | 339 | |
1984 | 0.08 | 364 | 360 | |
1985 | 0.08 | 391 | 385 | |
1986 | 0.09 | 421 | 415 | 22 |
1987 | 0.09 | 459 | 452 | 25 |
1988 | 0.10 | 495 | 486 | 29 |
1989 | 0.11 | 523 | 515 | 33 |
1990 | 0.12 | 547 | 540 | 41 |
1991 | 0.13 | 589 | 582 | 46 |
1992 | 0.14 | 647 | 640 | 54 |
1993 | 0.15 | 710 | 696 | 62 |
1994 | 0.17 | 779 | 759 | 73 |
1995 | 0.18 | 836 | 821 | 83 |
1996 | 0.20 | 887 | 868 | 93 |
1997 | 0.21 | 922 | 897 | 102 |
1998 | 0.22 | 932 | 914 | 112 |
1999 | 0.24 | 984 | 965 | 117 |
2000 | 0.25 | 1084 | 1067 | 132 |
2001 | 0.27 | 1167 | 1154 | 145 |
2002 | 0.28 | 1292 | 1280 | 156 |
2003 | 0.30 | 1479 | 1466 | 174 |
2004 | 0.34 | 1693 | 1679 | 189 |
2005 | 0.40 | 1916 | 1901 | 217 |
2006 | 0.47 | 2174 | 2164 | 247 |
2007 | 0.54 | 2477 | 2471 | 274 |
2008 | 0.60 | 2605 | 2595 | 308 |
2009 | 0.65 | 2765 | 2749 | 344 |
2010 | 0.72 | 3160 | 3140 | 381 |
2011 | 0.79 | 3519 | 3499 | 418 |
2012 | 0.85 | 3692 | 3676 | 461 |
2013 | 0.92 | 3958 | 3936 | 500 |
2014 | 1.00 | 4132 | 4102 | 505 |
2015 | 1.11 | 4176 | 4142 | 530 |
2016 | 1.19 | 4356 | 4321 | 584 |
2017 | 1.28 | 4642 | 4589 | 628 |
2018 | 1.36 | 5013 | 4945 | 965 |
注:人均发电量计算所用发电量数据是中电联全口径统计数据。
1-7 历年主要电力技术经济指标
年 份 | 发电设备平均利用小时(小时) | 发电厂用电率(%) | 线路损失率(%) | 发电标准煤耗(克/千瓦时) | 供电标准煤耗(克/千瓦时) |
1958 | 5518 | 6.31 | 7.57 | 559.0 | 601.0 |
1962 | 3554 | 7.87 | 8.73 | 549.0 | 605.0 |
1965 | 4920 | 6.98 | 7.31 | 477.0 | 518.0 |
1970 | 5526 | 6.54 | 9.22 | 463.0 | 502.0 |
1975 | 5197 | 6.23 | 10.21 | 450.0 | 489.0 |
1978 | 5149 | 6.61 | 9.64 | 434.0 | 471.0 |
1979 | 5175 | 6.54 | 9.24 | 422.0 | 457.0 |
1980 | 5078 | 6.44 | 8.93 | 413.0 | 448.0 |
1981 | 4955 | 6.40 | 8.98 | 407.0 | 442.0 |
1982 | 5007 | 6.32 | 8.64 | 404.0 | 438.0 |
1983 | 5101 | 6.21 | 8.53 | 400.0 | 434.0 |
1984 | 5190 | 6.28 | 8.28 | 398.0 | 432.0 |
1985 | 5308 | 6.42 | 8.18 | 398.0 | 431.0 |
1986 | 5388 | 6.54 | 8.15 | 398.0 | 432.0 |
1987 | 5392 | 6.66 | 8.48 | 398.0 | 432.0 |
1988 | 5313 | 6.69 | 8.18 | 397.0 | 431.0 |
1989 | 5171 | 6.81 | 8.18 | 397.0 | 432.0 |
1990 | 5041 | 6.90 | 8.06 | 392.0 | 427.0 |
1991 | 5030 | 6.94 | 8.15 | 390.0 | 424.0 |
1992 | 5039 | 7.00 | 8.29 | 386.0 | 420.0 |
1993 | 5068 | 6.96 | 8.52 | 384.0 | 417.0 |
1994 | 5233 | 6.90 | 8.73 | 381.0 | 414.0 |
1995 | 5216 | 6.78 | 8.77 | 379.0 | 412.0 |
1996 | 5033 | 6.88 | 8.53 | 377.0 | 410.0 |
1997 | 4765 | 6.80 | 8.20 | 375.0 | 408.0 |
1998 | 4501 | 6.66 | 8.13 | 373.0 | 404.0 |
1999 | 4393 | 6.50 | 8.10 | 369.0 | 399.0 |
