All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2021 electricity & other energy statistics (preliminary)
Original title: 2021年电力统计年快报基本数据一览表
Links: Source document (in Chinese) (link). Same statistics for (2020) (2019) (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).
[*: ‘Thermal’ power generation includes coal, gas, oil, and biomass]
2021年电力统计基本数据一览表
指 标 名 称 | 单 位 | 2020年 | 2021年 | 同比 | ||||
(%) | (±) | (百分点) | ||||||
发电量 | GWh | 7,626,400 | 8,376,800 | 9.8 | ||||
水 电 | GWh | 1,355,300 | 1,340,100 | -1.1 | ||||
火 电 | GWh | 5,177,000 | 5,646,300 | 9.1 | ||||
核 电 | GWh | 366,200 | 407,500 | 11.3 | ||||
风 电 | GWh | 466,500 | 655,600 | 40.5 | ||||
太阳能发电 | GWh | 261,100 | 327,000 | 25.2 | ||||
全社会用电量 | GWh | 7,514,000 | 8,312,800 | 10.3 | ||||
第一产业 | GWh | 85,900 | 102,300 | 16.4 | ||||
第二产业 | GWh | 5,131,800 | 5,613,100 | 9.1 | ||||
其中:工业 | GWh | 5,039,800 | 5,509,000 | 9.1 | ||||
第三产业 | GWh | 1,209,100 | 1,423,100 | 17.8 | ||||
城乡居民生活用电 | GWh | 1,094,600 | 1,174,300 | 7.3 | ||||
发电装机容量 | MW | 2,202,040 | 2,376,920 | 7.9 | ||||
水 电 | MW | 370,280 | 390,920 | 5.6 | ||||
火 电 | MW | 1,246,240 | 1,296,780 | 4.1 | ||||
核 电 | MW | 49,890 | 53,260 | 6.8 | ||||
风 电 | MW | 281,650 | 328,480 | 16.6 | ||||
太阳能发电 | MW | 253,560 | 306,560 | 20.9 | ||||
220千伏及以上输电线路回路长度 | km | 812,203 | 843,390 | 3.8 | ||||
220千伏及以上公用变设备容量 | MVA | 4,703,840 | 4,939,210 | 5.0 | ||||
基建新增发电装机容量 | MW | 191,440 | 176,290 | -7.9 | ||||
水 电 | MW | 13,130 | 23,490 | 79.0 | ||||
火 电 | MW | 56,600 | 46,280 | -18.2 | ||||
核 电 | MW | 1,120 | 3,400 | 203.9 | ||||
风 电 | MW | 72,110 | 47,570 | -34.0 | ||||
太阳能发电 | MW | 48,200 | 54,930 | 14.0 | ||||
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | km | 35,029 | 32,220 | -8.0 | ||||
全国新增直流换流容量 | MW | 52,000 | 32,000 | -38.5 | ||||
新增220千伏及以上变电设备容量 | MVA | 222,880 | 243,340 | 9.2 | ||||
电力工程建设投资完成 | Million RMB | 1,018,900 | 1,048,100 | 2.9 | ||||
其中:电源工程建设投资完成 | Million RMB | 529,200 | 553,000 | 4.5 | ||||
其中:水电 | Million RMB | 107,600 | 98,800 | -7.4 | ||||
火电 | Million RMB | 56,800 | 67,200 | 18.3 | ||||
核电 | Million RMB | 37,900 | 53,800 | 41.8 | ||||
风电 | Million RMB | 265,300 | 247,800 | -6.6 | ||||
其中:电网工程建设投资完成 | Million RMB | 489,600 | 495,100 | 1.1 | ||||
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | g/kWh | 304.9 | 302.5 | -2.4 | ||||
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | hours | 3,756 | 3,817 | 60 | ||||
水 电 | hours | 3,825 | 6,322 | -203 | ||||
火 电 | hours | 4,211 | 4,448 | 237 | ||||
核 电 | hours | 7,450 | 7,802 | 352 | ||||
风 电 | hours | 2,078 | 2,232 | 154 | ||||
太阳能发电 | hours | 1,281 | 1,281 | 1 | ||||
线路损失率 | % | 5.60 | 5.26 | -0.34 |
注:1、发电量、全社会用电量和发电装机容量指标数据为中电联行业统计的全口径数据。
2、风电、太阳能发电的发电量、装机容量均为并网口径。
3、由于统计口径、并网时点确认等因素,基建新增装机容量和发电装机容量增量存在一定差异。
4、电力工程建设投资完成额指标数据为纳入中电联电力行业统计的大型电力企业投资完成数据;
5、本表中的“空格”表示该项统计指标数据不足本表最小单位数、不详或无该项数据。
Additional statistics from NBS:
Original title: 2021年12月份规模以上工业增加值增长4.3%
Links: Source document (in Chinese) (link).
2021年12月份规模以上工业生产主要数据
1-12月 | |||
绝对量 | 同比增长 | ||
(%) | |||
汽车 | 1000 units | 26,528 | 4.8 |
其中:轿车 | 1000 units | 9,765 | 5.7 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1000 units | 9,736 | 6.2 |
其中:新能源汽车 | 1000 units | 3,677 | 145.6 |
发电机组(发电设备) | MW | 159,550 | 9.9 |
原煤 | kt | 4,071,360 | 4.7 |
焦炭 | kt | 464,460 | -2.2 |
原油 | kt | 198,980 | 2.4 |
原油加工量 | kt | 703,550 | 4.3 |
天然气 | Million cubic meter | 205,300 | 8.2 |